區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 18:39:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 18:39:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 18:39:48 | 2 | 925 | 77,402 0.2% | 7 | ||
2026/04/18 18:39:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 18:39:42 | 3 | 2,080 | 222,787 0.56% | 7 | ||
2026/04/18 18:39:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 18:39:36 | 2 | 989 | 129,952 0.33% | 7 | ||
2026/04/18 18:39:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 18:39:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 18:39:27 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/18 18:39:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 18:39:21 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 18:39:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 18:39:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 18:39:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 18:39:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 18:39:06 | 3 | 8,992 | 779,728 1.95% | 7 | ||
2026/04/18 18:39:03 | 3 | 2,095 | 196,467 0.5% | 7 | ||
2026/04/18 18:39:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 18:38:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 |
