區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 08:16:33 | 95 | 12,235,292 22.25% | 146.52 | 0.00179282 | 0.00017928 | ||
2026/04/26 08:16:33 | 108 | 7,986,017 14.53% | 56.39 | 0.00045039 | 0.00004503 | ||
2026/04/26 08:16:33 | 89 | 6,642,322 12.08% | 107.41 | 0.00071346 | 0.00007134 | ||
2026/04/26 08:16:32 | 73 | 9,520,090 17.31% | 89.16 | 0.00084887 | 0.00008488 | ||
2026/04/26 08:16:32 | 50 | 6,469,460 11.77% | 65.63 | 0.00042465 | 0.00004246 | ||
2026/04/26 08:16:31 | 72 | 7,637,687 13.89% | 69.09 | 0.00052774 | 0.00005277 | ||
2026/04/26 08:16:31 | 47 | 6,260,855 11.39% | 80.6 | 0.00050468 | 0.00005046 | ||
2026/04/26 08:16:30 | 50 | 7,700,881 14.01% | 152.96 | 0.00117797 | 0.00011779 | ||
2026/04/26 08:16:30 | 41 | 4,463,217 8.12% | 74.97 | 0.00033462 | 0.00003346 | ||
2026/04/26 08:16:29 | 44 | 5,255,745 9.56% | 101.12 | 0.00053148 | 0.00005314 | ||
2026/04/26 08:16:29 | 47 | 11,512,310 20.94% | 75.07 | 0.00086429 | 0.00008642 | ||
2026/04/26 08:16:29 | 58 | 8,335,254 15.16% | 157.61 | 0.00131379 | 0.00013137 | ||
2026/04/26 08:16:28 | 57 | 5,877,950 10.69% | 141.2 | 0.00082998 | 0.00008299 | ||
2026/04/26 08:16:28 | 75 | 7,827,093 14.24% | 119.5 | 0.00093537 | 0.00009353 | ||
2026/04/26 08:16:27 | 280 | 12,627,697 22.96% | 63.73 | 0.00080477 | 0.00008047 | ||
2026/04/26 08:16:27 | 61 | 11,344,534 20.63% | 67.96 | 0.00077099 | 0.00007709 | ||
2026/04/26 08:16:26 | 85 | 11,371,380 20.68% | 184.54 | 0.00209855 | 0.00020985 | ||
2026/04/26 08:16:26 | 77 | 10,805,351 19.65% | 93.16 | 0.00100665 | 0.00010066 | ||
2026/04/26 08:16:25 | 74 | 9,262,376 16.85% | 73.89 | 0.00068442 | 0.00006844 | ||
2026/04/26 08:16:25 | 90 | 8,144,467 14.81% | 60.63 | 0.00049382 | 0.00004938 |
