區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 13:50:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 13:50:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 13:50:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 13:50:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 13:50:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 13:50:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 13:49:48 | 2 | 0 | 881 | 44,036 0.55% | 8,007,811 | 4.1 | 2.04818 | ||
2026/04/29 13:49:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 13:49:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 13:49:42 | 1 | 0 | 709 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 4.1 | 2.04809 | ||
2026/04/29 13:49:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 13:49:22 | 3 | 0 | 1,061 | 66,060 0.83% | 8,000,000 | 4.1 | 2.04827 | ||
2026/04/29 13:49:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 13:49:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 13:48:25 | 2 | 0 | 832 | 43,057 0.54% | 8,000,000 | 4.1 | 2.048176 | ||
2026/04/29 13:48:03 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 4.1 | 2.04809 | ||
2026/04/29 13:47:59 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 13:47:43 | 0 | 0 | 531 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 13:47:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/29 13:47:03 | 1 | 0 | 714 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 4.1 | 2.04809 |
