交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 2026/03/15 22:13:44 | 0FTM | 0.00647809 | |||||
aggregate | 2026/03/15 22:13:19 | 100 | 0.00026398 | |||||
f | 2026/03/15 22:13:00 | 0FTM | 0.00822442 | |||||
f | 2026/03/15 22:12:58 | 0FTM | 0.00822442 | |||||
f | 2026/03/15 22:12:46 | 0FTM | 0.00647808 | |||||
f | 2026/03/15 22:12:42 | 0FTM | 0.00647809 | |||||
f | 2026/03/15 22:12:40 | 0FTM | 0.00647809 | |||||
f | 2026/03/15 22:12:28 | 0FTM | 0.00647808 | |||||
f | 2026/03/15 22:12:20 | 0FTM | 0.00822305 | |||||
f | 2026/03/15 22:12:19 | 0FTM | 0.00083592 | |||||
f | 2026/03/15 22:11:48 | 0FTM | 0.00822441 | |||||
f | 2026/03/15 22:11:46 | 0FTM | 0.00822492 | |||||
f | 2026/03/15 22:11:45 | 0FTM | 0.00647809 | |||||
f | 2026/03/15 22:11:40 | 0FTM | 0.00647808 | |||||
f | 2026/03/15 22:11:37 | 0FTM | 0.00647809 | |||||
f | 2026/03/15 22:11:36 | 0FTM | 0.00647809 | |||||
transfer | 2026/03/15 22:11:28 | 0FTM | 0.0000644 | |||||
f | 2026/03/15 22:11:18 | 0FTM | 0.00822499 | |||||
f | 2026/03/15 22:11:16 | 0FTM | 0.00252559 | |||||
f | 2026/03/15 22:11:15 | 0FTM | 0.00647808 |
