區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 06:21:16 | 205 | 57,457,440 47.89% | 120,000,000 | 246.21 | 8.416383 | 5.73075466 | ||
2026/04/24 06:21:14 | 172 | 38,588,052 32.16% | 120,000,000 | 257.37 | 6.077871 | 3.85362997 | ||
2026/04/24 06:21:12 | 211 | 51,527,553 42.94% | 120,000,000 | 246.1 | 7.553629 | 5.12766978 | ||
2026/04/24 06:21:10 | 168 | 38,386,768 31.99% | 120,000,000 | 238.84 | 5.343521 | 3.82513048 | ||
2026/04/24 06:21:08 | 225 | 61,996,017 51.67% | 120,000,000 | 233.78 | 8.290796 | 6.20311326 | ||
2026/04/24 06:21:06 | 211 | 46,124,644 38.44% | 120,000,000 | 243.34 | 6.616181 | 4.60800615 | ||
2026/04/24 06:21:04 | 226 | 55,276,246 46.07% | 120,000,000 | 233.31 | 7.401641 | 5.49514085 | ||
2026/04/24 06:21:02 | 183 | 37,981,217 31.66% | 120,000,000 | 251.08 | 5.755028 | 3.78145517 | ||
2026/04/24 06:21:00 | 164 | 47,745,226 39.79% | 120,000,000 | 226.77 | 6.083986 | 4.7434331 | ||
2026/04/24 06:20:58 | 142 | 46,876,407 39.07% | 120,000,000 | 220.25 | 5.675976 | 4.64868357 | ||
2026/04/24 06:20:56 | 163 | 33,385,686 27.83% | 120,000,000 | 238.17 | 4.630314 | 3.32146748 | ||
2026/04/24 06:20:54 | 155 | 31,483,229 26.24% | 120,000,000 | 221.83 | 3.839496 | 3.14449909 | ||
2026/04/24 06:20:52 | 209 | 51,245,901 42.71% | 120,000,000 | 207.85 | 5.550957 | 5.10082075 | ||
2026/04/24 06:20:50 | 199 | 43,912,704 36.6% | 120,000,000 | 214.85 | 5.030977 | 4.40373983 | ||
2026/04/24 06:20:48 | 231 | 51,905,111 43.26% | 120,000,000 | 205.1 | 5.459628 | 5.18613945 | ||
2026/04/24 06:20:46 | 195 | 53,026,160 44.19% | 120,000,000 | 208.85 | 5.745705 | 5.32885213 | ||
2026/04/24 06:20:44 | 366 | 92,853,180 77.38% | 120,000,000 | 204.15 | 9.640981 | 9.3159182 | ||
2026/04/24 06:20:42 | 251 | 63,260,198 52.72% | 120,000,000 | 208.07 | 6.791524 | 6.37144758 | ||
2026/04/24 06:20:40 | 203 | 48,305,226 40.26% | 120,000,000 | 212.19 | 5.352569 | 4.8977303 | ||
2026/04/24 06:20:38 | 199 | 59,807,442 49.84% | 120,000,000 | 212.99 | 6.6474 | 6.09136687 |
