區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 10:04:36 | 246 | 60,995,470 50.83% | 120,000,000 | 225.97 | 7.661504 | 6.12170112 | ||
2026/04/24 10:04:34 | 355 | 78,720,729 65.61% | 120,000,000 | 234.29 | 10.535331 | 7.90843114 | ||
2026/04/24 10:04:32 | 253 | 70,074,305 58.4% | 120,000,000 | 264.87 | 11.502988 | 7.05807813 | ||
2026/04/24 10:04:30 | 267 | 65,204,143 54.34% | 120,000,000 | 283.62 | 11.981903 | 6.51133288 | ||
2026/04/24 10:04:28 | 226 | 61,614,557 51.35% | 120,000,000 | 265.32 | 10.16936 | 6.17860167 | ||
2026/04/24 10:04:26 | 209 | 53,470,405 44.56% | 120,000,000 | 259.32 | 8.526914 | 5.33913663 | ||
2026/04/24 10:04:24 | 212 | 46,555,888 38.8% | 120,000,000 | 272.02 | 7.983174 | 4.68131259 | ||
2026/04/24 10:04:22 | 204 | 47,974,939 39.98% | 120,000,000 | 294.55 | 9.274714 | 4.85654592 | ||
2026/04/24 10:04:20 | 286 | 80,699,130 67.25% | 120,000,000 | 281.06 | 14.628542 | 8.05330164 | ||
2026/04/24 10:04:18 | 188 | 45,899,874 38.25% | 120,000,000 | 309.6 | 9.636761 | 4.5739032 | ||
2026/04/24 10:04:16 | 207 | 47,240,004 39.37% | 120,000,000 | 299.58 | 9.412629 | 4.73985677 | ||
2026/04/24 10:04:14 | 192 | 52,269,929 43.56% | 120,000,000 | 293.01 | 10.091225 | 5.22457627 | ||
2026/04/24 10:04:12 | 199 | 54,020,118 45.02% | 120,000,000 | 323.17 | 12.028108 | 5.42979412 | ||
2026/04/24 10:04:10 | 216 | 57,447,648 47.88% | 120,000,000 | 310.91 | 12.05862 | 5.80297107 | ||
2026/04/24 10:04:08 | 226 | 58,804,445 49.01% | 120,000,000 | 305.97 | 12.024481 | 5.96799553 | ||
2026/04/24 10:04:06 | 261 | 68,646,822 57.21% | 120,000,000 | 319.16 | 14.922946 | 6.9868406 | ||
2026/04/24 10:04:04 | 265 | 77,177,209 64.32% | 120,000,000 | 305.55 | 15.717213 | 7.86504098 | ||
2026/04/24 10:04:02 | 241 | 61,011,284 50.85% | 120,000,000 | 301.05 | 12.123321 | 6.24429176 | ||
2026/04/24 10:04:00 | 238 | 55,523,210 46.27% | 120,000,000 | 304.33 | 11.184889 | 5.71286774 | ||
2026/04/24 10:03:58 | 229 | 66,730,867 55.61% | 120,000,000 | 298.84 | 13.053706 | 6.88816728 |
