交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2026/04/24 09:42:54 | 0POL | 0.05844487 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/24 09:42:54 | 0POL | 0.03720859 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/24 09:42:54 | 0POL | 0.03720859 | |||||
stake | 2026/04/24 09:42:54 | 0POL | 0.05843654 | |||||
transfer | 2026/04/24 09:42:54 | 0POL | 0.01337382 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/24 09:42:54 | 0POL | 0.03720026 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/24 09:42:54 | 0POL | 0.03720859 | |||||
claimInterest | 2026/04/24 09:42:54 | 0POL | 0.04002987 | |||||
unstake | 2026/04/24 09:42:54 | 0POL | 0.02315287 | |||||
claim | 2026/04/24 09:42:54 | 0POL | 0.01888347 | |||||
claim | 2026/04/24 09:42:54 | 0POL | 0.01951884 | |||||
0x2e35732f | 2026/04/24 09:42:54 | 0POL | 0.05425984 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/24 09:42:54 | 0POL | 0.10392001 | |||||
approve | 2026/04/24 09:42:54 | 0POL | 0.0184867 | |||||
approve | 2026/04/24 09:42:54 | 0POL | 0.01160289 | |||||
claimInterest | 2026/04/24 09:42:54 | 0POL | 0.04826307 | |||||
claimInterest | 2026/04/24 09:42:54 | 0POL | 0.04622344 | |||||
unstake | 2026/04/24 09:42:54 | 0POL | 0.02673036 | |||||
transfer | 2026/04/24 09:42:54 | 0POL | 0.01289855 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/24 09:42:54 | 0POL | 0.14015178 |
