交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2cc4081e | 2026/04/21 22:17:02 | 0ETH | 0.00000524 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/21 22:17:02 | 0ETH | 0.00000429 | |||||
swapDesire | 2026/04/21 22:17:02 | 0ETH | 0.00000437 | |||||
swapDesire | 2026/04/21 22:17:01 | 0ETH | 0.00000439 | |||||
execute | 2026/04/21 22:16:59 | 0ETH | 0.00000489 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/21 22:16:58 | 0ETH | 0.00000406 | |||||
0xec0ab6a7 | 2026/04/21 22:16:58 | 0ETH | 0.0000063 | |||||
execute | 2026/04/21 22:16:55 | 0ETH | 0.00000529 | |||||
0x2cc4081e | 2026/04/21 22:16:55 | 0ETH | 0.00000524 | |||||
0x49a1a4fb | 2026/04/21 22:16:52 | 0ETH | 0.00001185 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/21 22:16:51 | 0ETH | 0.00000406 | |||||
0x39455d3a | 2026/04/21 22:16:49 | 0ETH | 0.00000309 | |||||
execute | 2026/04/21 22:16:49 | 0ETH | 0.00000453 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/21 22:16:16 | 0ETH | 0.00000376 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2026/04/21 22:16:00 | 0.00048 | 0.00000679 | |||||
execute | 2026/04/21 22:15:57 | 0ETH | 0.00000488 | |||||
0x2cc4081e | 2026/04/21 22:15:53 | 0ETH | 0.00000475 | |||||
execute | 2026/04/21 22:15:52 | 0ETH | 0.00000489 | |||||
execute | 2026/04/21 22:15:52 | 0ETH | 0.00000464 | |||||
0xec0ab6a7 | 2026/04/21 22:15:52 | 0ETH | 0.00000587 |
