區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/22 10:16:46 | 3 | 0.00002371 | ||
2026/04/22 10:16:45 | 2 | 0.00000092 | ||
2026/04/22 10:16:44 | 2 | 0.00002009 | ||
2026/04/22 10:16:43 | 2 | 0.00000071 | ||
2026/04/22 10:16:42 | 2 | 0.0000005 | ||
2026/04/22 10:16:41 | 3 | 0.00000538 | ||
2026/04/22 10:16:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 10:16:39 | 5 | 0.00004178 | ||
2026/04/22 10:16:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 10:16:37 | 3 | 0.00000885 | ||
2026/04/22 10:16:36 | 2 | 0.0000007 | ||
2026/04/22 10:16:35 | 2 | 0.00000612 | ||
2026/04/22 10:16:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 10:16:33 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/22 10:16:32 | 2 | 0.00000446 | ||
2026/04/22 10:16:31 | 3 | 0.00000309 | ||
2026/04/22 10:16:30 | 3 | 0.0000093 | ||
2026/04/22 10:16:29 | 3 | 0.0000013 | ||
2026/04/22 10:16:28 | 3 | 0.00000357 | ||
2026/04/22 10:16:27 | 2 | 0.00000101 |
