區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/24 12:38:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/24 12:38:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/24 12:38:41 | 3 | 0.00000624 | ||
2026/04/24 12:38:40 | 2 | 0.0000052 | ||
2026/04/24 12:38:39 | 2 | 0.00000595 | ||
2026/04/24 12:38:38 | 2 | 0.00000059 | ||
2026/04/24 12:38:37 | 2 | 0.00000412 | ||
2026/04/24 12:38:36 | 2 | 0.00000044 | ||
2026/04/24 12:38:35 | 4 | 0.00000852 | ||
2026/04/24 12:38:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/24 12:38:33 | 4 | 0.00000484 | ||
2026/04/24 12:38:32 | 2 | 0.00000566 | ||
2026/04/24 12:38:31 | 2 | 0.0000012 | ||
2026/04/24 12:38:30 | 4 | 0.00000315 | ||
2026/04/24 12:38:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/24 12:38:28 | 2 | 0.0000007 | ||
2026/04/24 12:38:27 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/04/24 12:38:26 | 3 | 0.00002443 | ||
2026/04/24 12:38:25 | 3 | 0.00001097 | ||
2026/04/24 12:38:24 | 5 | 0.00001491 |
