交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/01 07:47:44 | 0OKB | 0.00143671 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/01 07:47:44 | 0.000045 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/01 07:47:44 | 0.00004 | 0.000014 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/01 07:47:44 | 0OKB | 0.00001393 | |||||
0x098999be | 2025/12/01 07:47:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/01 07:47:43 | 0.000045 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 2025/12/01 07:47:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/01 07:47:42 | 0.000097 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/01 07:47:42 | 0.000067 | 0.000014 | |||||
transfer | 2025/12/01 07:47:42 | 0OKB | 0.00001488 | |||||
transfer | 2025/12/01 07:47:42 | 0OKB | 0.00001446 | |||||
0x098999be | 2025/12/01 07:47:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/01 07:47:41 | 0.00041875 | 0.0000021 | |||||
verify | 2025/12/01 07:47:41 | 0OKB | 0.00000319 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/01 07:47:41 | 0.000082 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/01 07:47:41 | 0.000062 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 2025/12/01 07:47:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/01 07:47:40 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/01 07:47:40 | 0.000077 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/01 07:47:40 | 0.000038 | 0.000014 |
