交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 2025/11/22 01:00:42 | 0OKB | 0.00001279 | |||||
OKB transfer | 2025/11/22 01:00:42 | 0.49052246 | 0.00000252 | |||||
0x098999be | 2025/11/22 01:00:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/22 01:00:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 2025/11/22 01:00:40 | 0.01962728 | 0.00001994 | |||||
0x098999be | 2025/11/22 01:00:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/22 01:00:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/22 01:00:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/11/22 01:00:37 | 0OKB | 0.00000654 | |||||
OKB transfer | 2025/11/22 01:00:37 | 0.71024804 | 0.00000693 | |||||
0x098999be | 2025/11/22 01:00:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/22 01:00:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 2025/11/22 01:00:35 | 0OKB | 0.00001289 | |||||
exactInputSingle | 2025/11/22 01:00:35 | 0OKB | 0.0000031 | |||||
exactInputSingle | 2025/11/22 01:00:35 | 0OKB | 0.00001795 | |||||
0x098999be | 2025/11/22 01:00:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/11/22 01:00:34 | 1.63958977 | 0.0000021 | |||||
directRelease | 2025/11/22 01:00:34 | 0OKB | 0.00001137 | |||||
exactOutputSingle | 2025/11/22 01:00:34 | 0OKB | 0.0000128 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2025/11/22 01:00:34 | 0OKB | 0.00001046 |
