交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 2025/11/18 23:19:00 | 0.278854 | 0.00001434 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 23:19:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2025/11/18 23:18:59 | 0OKB | 0.00001993 | |||||
transfer | 2025/11/18 23:18:59 | 0OKB | 0.000019 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 23:18:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
insertGlobalExitRoot | 2025/11/18 23:18:58 | 0OKB | 0.00000601 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 23:18:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/18 23:18:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 2025/11/18 23:18:56 | 0.035 | 0.00009131 | |||||
transfer | 2025/11/18 23:18:56 | 0OKB | 0.00002826 | |||||
OKB transfer | 2025/11/18 23:18:56 | 0.48854624 | 0.00000252 | |||||
OKB transfer | 2025/11/18 23:18:56 | 0.08844191 | 0.00000693 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 23:18:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/18 23:18:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/18 23:18:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/18 23:18:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/18 23:18:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/18 23:18:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/18 23:18:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/18 23:18:49 | 0OKB | 0OKB |
