

1日
3日
7日
1月
3月
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
# | 地址 | 7日收益額 | 7日收益率 | 7日收益額趨勢 | 7日勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$473.85K | +18.93% | 72.53% | $447.88 | $5.49M | 8,958 | |||||
+$377.91K | +585.56% | 55.93% | $3.67K | $652.03K | 195 | |||||
+$326.79K | +34.50% | 24.39% | $1.84K | $1.87M | 838 | |||||
+$234.97K | +899.29% | 16.66% | $1.84K | $331.61K | 116 | |||||
+$178.58K | +225.74% | 15.78% | $1.65K | $386.75K | 146 | |||||
+$155.29K | +342.20% | 28.57% | $720.37 | $241.02K | 358 | |||||
+$146.51K | +107.71% | 14.89% | $1.67K | $436.58K | 282 | |||||
+$142.05K | +13,651.42% | 60.00% | $87.73 | $143.53K | 79 | |||||
+$139.65K | +281.68% | 24.13% | $1.79K | $289.50K | 150 | |||||
+$139.05K | +18.34% | 53.54% | $365.40 | $1.70M | 4,285 | |||||
+$135.13K | +11.10% | 55.48% | $378.65 | $2.72M | 6,210 | |||||
+$128.78K | +115.67% | 70.00% | $5.04K | $310.70K | 55 | |||||
+$113.84K | +195.33% | 31.03% | $397.26 | $233.70K | 324 | |||||
+$96.08K | +721.40% | 24.32% | $373.64 | $125.47K | 131 | |||||
+$83.38K | +1,642.29% | 30.76% | $260.75 | $93.86K | 43 | |||||
+$72.76K | +18.12% | 58.07% | $663.16 | $886.61K | 1,542 | |||||
+$71.30K | +27.88% | 74.75% | $147.90 | $579.02K | 2,418 | |||||
+$67.13K | +52.67% | 30.43% | $1.30K | $353.53K | 258 | |||||
+$62.11K | +447.48% | 26.66% | $138.20 | $90.92K | 383 | |||||
+$61.93K | +30.25% | 47.93% | $680.46 | $481.55K | 705 |

全新升級側邊欄,立即定製你的專屬界面
現在你可以自定義側邊欄界面,快速添加熱門代幣、關注列表、X 動態等模塊,且在站內可隨時查看