
更多
5分鐘
1小時
4小時
24小時
搜索最多
熱門
最新
流動性 ≥ $5K
成交額 ≥ $10K
市值
買入

# 名稱 | 價格 | 漲跌幅 (%) | 市值 | 流動性 | 筆數 | 獨立交易地址數 | 持幣地址數 | 成交額 | 創建時間 | 代幣檢測 | 快速買入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0.016238 | +4.31% | $1.24B | $12.02M | 11.96K 6.28K/5.67K | 685 | 611.4K | $2.65M | 6個月 | ||
![]() KABOOM Cm1wUv...pump | $0.0021165 | +17.21% | $2.11M | $175.38K | 4.83K 3.15K/1.68K | 329 | 3.55K | $219.09K | 19時14分 | ||
![]() COIN D7hvYX...pump | $0.0031099 | +11.62% | $3.10M | $200.37K | 26.07K 16.71K/9.36K | 7.51K | 2.94K | $133.09K | 3個月 | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0.025566 | -6.43% | $25.56M | $3.33M | 2.72K 1.43K/1.29K | 975 | 20.56K | $533.50K | 13日 | ||
![]() stockcoin 8jVcgX...pump | $0.0036185 | -3.93% | $3.61M | $557.65K | 967 494/473 | 564 | 4.41K | $172.32K | 2個月 | ||
![]() This You? 6mfaa4...pump | $0.00057331 | +18.24% | $573.30K | $122.02K | 13.73K 7.01K/6.71K | 3.37K | 2.07K | $1.78M | 1時27分 | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0.2377 | -2.79% | $237.68M | $195.83M | 1.35K 762/595 | 446 | 16.71K | $500.56K | 1個月 | ||
![]() STARTUP 97PVGU...y8vy | $0.036122 | -5.58% | $35.77M | $2.68M | 629 356/273 | 264 | 7.69K | $136.63K | 1個月 | ||
![]() GAYMAN HYJ9CK...pump | $0.00043261 | +0.73% | $432.57K | $100.30K | 2.72K 1.52K/1.2K | 857 | 2.83K | $222.41K | 13時31分 | ||
![]() RICH 5oUzkF...moon | $0.0089008 | -10.01% | $8.90M | $956.19K | 1.43K 794/640 | 452 | 4.4K | $365.97K | 4日 | ||
![]() PFP F4ZMRo...pump | $0.00027799 | +24.60% | $275.83K | $61.97K | 1.06K 565/498 | 439 | 1.52K | $72.61K | 5時13分 | ||
![]() SIF GSdtu9...okm6 | $0.00057049 | -8.00% | $570.33K | $259.11K | 633 389/244 | 348 | 2.96K | $71.69K | 1日 | ||
![]() AP 39zSVs...Ne73 | $0.0023072 | -5.81% | $2.30M | $392.82K | 865 435/430 | 355 | 11.03K | $163.19K | 25日 | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1.058 | -0.26% | $1.05B | $36.44M | 8.06K 3.64K/4.42K | 727 | 159.34K | $2.88M | 8個月 | ||
![]() MONKEPHONE hxcxN8...moon | $0.0055228 | +5.92% | $5.51M | $1.05M | 1.42K 689/738 | 491 | 4.86K | $345.04K | 6日 | ||
![]() SHITCOIN HLRs2Y...bonk | $0.00047119 | +39.71% | $471.16K | $91.22K | 864 475/389 | 307 | 838 | $119.96K | 6時28分 | ||
![]() TAP 766ivv...pump | $0.0017083 | -9.01% | $1.70M | $314.47K | 698 375/323 | 352 | 5.85K | $119.32K | 25日 | ||
![]() THE 6Za52B...pump | $0.0₄90874 | -22.35% | $90.37K | $35.24K | 397 179/218 | 172 | 722 | $27.51K | 10時55分 | ||
![]() xStocks Edkbb4...JeME | $0.00045088 | +13.19% | $450.88K | $51.25K | 430 196/234 | 195 | 1.12K | $30.27K | 9時43分 | ||
![]() sendit 8ztixk...pump | $0.000405 | -11.21% | $404.98K | $81.25K | 4.68K 2.4K/2.28K | 832 | 1.21K | $247.26K | 7時13分 |

全新升級側邊欄,立即定製你的專屬界面
現在你可以自定義側邊欄界面,快速添加熱門代幣、關注列表、X 動態等模塊,且在站內可隨時查看