
babydogs
babydogs
$0,000016
-13,54 %
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$162,7K
Celkový objem
$173,46K
Objem za 24 h
$9,8K
Držitelé
2 020 201
Počet prodejů
1 270
Čeká na zpracování
0
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 30 000 | 4 000,26 satoshi/babydogs$0,000018 | 1,2 FB$0,55 | 05. 07. 2025 20:18 | ||
![]() Prodej | 30 000 | 4 000,27 satoshi/babydogs$0,000018 | 1,2 FB$0,55 | 05. 07. 2025 20:18 | ||
![]() Prodej | 40 000 | 4 000,13 satoshi/babydogs$0,000018 | 1,6 FB$0,74 | 05. 07. 2025 20:18 | ||
![]() Prodej | 30 000 | 4 000,31 satoshi/babydogs$0,000018 | 1,2 FB$0,55 | 05. 07. 2025 20:18 | ||
![]() Prodej | 32 000 | 4 000,16 satoshi/babydogs$0,000018 | 1,28 FB$0,59 | 05. 07. 2025 20:18 | ||
![]() Prodej | 30 000 | 4 000,12 satoshi/babydogs$0,000018 | 1,2 FB$0,55 | 05. 07. 2025 20:18 | ||
![]() Prodej | 32 000 | 4 000,22 satoshi/babydogs$0,000018 | 1,28 FB$0,59 | 05. 07. 2025 20:18 | ||
![]() Prodej | 30 000 | 4 000,23 satoshi/babydogs$0,000018 | 1,2 FB$0,55 | 05. 07. 2025 20:18 | ||
![]() Prodej | 32 000 | 4 000,19 satoshi/babydogs$0,000018 | 1,28 FB$0,59 | 05. 07. 2025 20:18 | ||
![]() Prodej | 32 000 | 4 000,17 satoshi/babydogs$0,000018 | 1,28 FB$0,59 | 05. 07. 2025 20:18 | ||
![]() Prodej | 40 000 | 4 000,14 satoshi/babydogs$0,000018 | 1,6 FB$0,74 | 05. 07. 2025 20:18 | ||
![]() Prodej | 40 000 | 4 000,25 satoshi/babydogs$0,000018 | 1,6001 FB$0,74 | 05. 07. 2025 20:18 | ||
![]() Prodej | 30 000 | 4 000,1 satoshi/babydogs$0,000018 | 1,2 FB$0,55 | 05. 07. 2025 20:18 | ||
![]() Prodej | 40 000 | 4 000,18 satoshi/babydogs$0,000018 | 1,6 FB$0,74 | 05. 07. 2025 20:18 | ||
![]() Prodej | 30 000 | 4 000,15 satoshi/babydogs$0,000018 | 1,2 FB$0,55 | 05. 07. 2025 20:18 | ||
![]() Prodej | 5 650 007 | 3 500 satoshi/babydogs$0,000016 | 197,7502 FB$91,83 | 05. 07. 2025 19:07 | ||
![]() Prodej | 5 000 000 | 3 499 satoshi/babydogs$0,000016 | 174,95 FB$81,24 | 05. 07. 2025 19:07 | ||
![]() Prodej | 5 000 000 | 3 499 satoshi/babydogs$0,000016 | 174,95 FB$81,24 | 05. 07. 2025 19:07 | ||
![]() Prodej | 10 000 000 | 3 500 satoshi/babydogs$0,000016 | 350 FB$162,53 | 05. 07. 2025 19:07 | ||
![]() Prodej | 200 000 000 | 4 999,91 satoshi/babydogs$0,000023 | 9 999,82 FB$4 643,83 | 05. 07. 2025 14:23 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek
