
babydogs
babydogs
$0.000016
-13.46%
24時間
7日間
30日間
時価総額
$162.63K
合計金額
$173.51K
24時間の金額
$9.81K
保有者数
2,020,201
売却数
1,270
保留中
0
進捗:
100%
アクティビティ
出品リスト
Overview
市場 | 数量 | 価格 | 合計金額 | 送金元 | から | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 販売 | 30,000 | 4,000.26 sats/babydogs$0.000018 | 1.2 FB$0.55 | 2025/07/05 20:18 | ||
![]() 販売 | 30,000 | 4,000.27 sats/babydogs$0.000018 | 1.2 FB$0.55 | 2025/07/05 20:18 | ||
![]() 販売 | 40,000 | 4,000.13 sats/babydogs$0.000018 | 1.6 FB$0.74 | 2025/07/05 20:18 | ||
![]() 販売 | 30,000 | 4,000.31 sats/babydogs$0.000018 | 1.2 FB$0.55 | 2025/07/05 20:18 | ||
![]() 販売 | 32,000 | 4,000.16 sats/babydogs$0.000018 | 1.28 FB$0.59 | 2025/07/05 20:18 | ||
![]() 販売 | 30,000 | 4,000.12 sats/babydogs$0.000018 | 1.2 FB$0.55 | 2025/07/05 20:18 | ||
![]() 販売 | 32,000 | 4,000.22 sats/babydogs$0.000018 | 1.28 FB$0.59 | 2025/07/05 20:18 | ||
![]() 販売 | 30,000 | 4,000.23 sats/babydogs$0.000018 | 1.2 FB$0.55 | 2025/07/05 20:18 | ||
![]() 販売 | 32,000 | 4,000.19 sats/babydogs$0.000018 | 1.28 FB$0.59 | 2025/07/05 20:18 | ||
![]() 販売 | 32,000 | 4,000.17 sats/babydogs$0.000018 | 1.28 FB$0.59 | 2025/07/05 20:18 | ||
![]() 販売 | 40,000 | 4,000.14 sats/babydogs$0.000018 | 1.6 FB$0.74 | 2025/07/05 20:18 | ||
![]() 販売 | 40,000 | 4,000.25 sats/babydogs$0.000018 | 1.6001 FB$0.74 | 2025/07/05 20:18 | ||
![]() 販売 | 30,000 | 4,000.1 sats/babydogs$0.000018 | 1.2 FB$0.55 | 2025/07/05 20:18 | ||
![]() 販売 | 40,000 | 4,000.18 sats/babydogs$0.000018 | 1.6 FB$0.74 | 2025/07/05 20:18 | ||
![]() 販売 | 30,000 | 4,000.15 sats/babydogs$0.000018 | 1.2 FB$0.55 | 2025/07/05 20:18 | ||
![]() 販売 | 5,650,007 | 3,500 sats/babydogs$0.000016 | 197.7502 FB$91.86 | 2025/07/05 19:07 | ||
![]() 販売 | 5,000,000 | 3,499 sats/babydogs$0.000016 | 174.95 FB$81.27 | 2025/07/05 19:07 | ||
![]() 販売 | 5,000,000 | 3,499 sats/babydogs$0.000016 | 174.95 FB$81.27 | 2025/07/05 19:07 | ||
![]() 販売 | 10,000,000 | 3,500 sats/babydogs$0.000016 | 350 FB$162.58 | 2025/07/05 19:07 | ||
![]() 販売 | 200,000,000 | 4,999.91 sats/babydogs$0.000023 | 9,999.82 FB$4,645.32 | 2025/07/05 14:23 |
購入する
売却する
数量
支払う
ネットワーク手数料
