
babydogs
babydogs
$0,000016
-13,48%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$162,72K
Volume totale
$173,53K
Volume in 24 ore
$9,81K
Holder
2.020.201
N. di vendite
1.270
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 30.000 | 4.000,26 SAT/babydogs$0,000018 | 1,2 FB$0,55 | 05/07/2025, 20:18 | ||
![]() Vendita | 30.000 | 4.000,27 SAT/babydogs$0,000018 | 1,2 FB$0,55 | 05/07/2025, 20:18 | ||
![]() Vendita | 40.000 | 4.000,13 SAT/babydogs$0,000018 | 1,6 FB$0,74 | 05/07/2025, 20:18 | ||
![]() Vendita | 30.000 | 4.000,31 SAT/babydogs$0,000018 | 1,2 FB$0,55 | 05/07/2025, 20:18 | ||
![]() Vendita | 32.000 | 4.000,16 SAT/babydogs$0,000018 | 1,28 FB$0,59 | 05/07/2025, 20:18 | ||
![]() Vendita | 30.000 | 4.000,12 SAT/babydogs$0,000018 | 1,2 FB$0,55 | 05/07/2025, 20:18 | ||
![]() Vendita | 32.000 | 4.000,22 SAT/babydogs$0,000018 | 1,28 FB$0,59 | 05/07/2025, 20:18 | ||
![]() Vendita | 30.000 | 4.000,23 SAT/babydogs$0,000018 | 1,2 FB$0,55 | 05/07/2025, 20:18 | ||
![]() Vendita | 32.000 | 4.000,19 SAT/babydogs$0,000018 | 1,28 FB$0,59 | 05/07/2025, 20:18 | ||
![]() Vendita | 32.000 | 4.000,17 SAT/babydogs$0,000018 | 1,28 FB$0,59 | 05/07/2025, 20:18 | ||
![]() Vendita | 40.000 | 4.000,14 SAT/babydogs$0,000018 | 1,6 FB$0,74 | 05/07/2025, 20:18 | ||
![]() Vendita | 40.000 | 4.000,25 SAT/babydogs$0,000018 | 1,6001 FB$0,74 | 05/07/2025, 20:18 | ||
![]() Vendita | 30.000 | 4.000,1 SAT/babydogs$0,000018 | 1,2 FB$0,55 | 05/07/2025, 20:18 | ||
![]() Vendita | 40.000 | 4.000,18 SAT/babydogs$0,000018 | 1,6 FB$0,74 | 05/07/2025, 20:18 | ||
![]() Vendita | 30.000 | 4.000,15 SAT/babydogs$0,000018 | 1,2 FB$0,55 | 05/07/2025, 20:18 | ||
![]() Vendita | 5.650.007 | 3.500 SAT/babydogs$0,000016 | 197,7502 FB$91,86 | 05/07/2025, 19:07 | ||
![]() Vendita | 5.000.000 | 3.499 SAT/babydogs$0,000016 | 174,95 FB$81,27 | 05/07/2025, 19:07 | ||
![]() Vendita | 5.000.000 | 3.499 SAT/babydogs$0,000016 | 174,95 FB$81,27 | 05/07/2025, 19:07 | ||
![]() Vendita | 10.000.000 | 3.500 SAT/babydogs$0,000016 | 350 FB$162,58 | 05/07/2025, 19:07 | ||
![]() Vendita | 200.000.000 | 4.999,91 SAT/babydogs$0,000023 | 9.999,82 FB$4.645,32 | 05/07/2025, 14:23 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
