Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026, 14:58:02 | 20 | 27.591.344 68,98 % | 103,87 | 0,00286599 | 0,00069991 | ||
21.03.2026, 14:58:01 | 13 | 444.086 1,12 % | 232,16 | 0,00010309 | 0,00001138 | ||
21.03.2026, 14:58:01 | 34 | 2.373.562 5,94 % | 462,29 | 0,00109728 | 0,0000611 | ||
21.03.2026, 14:58:00 | 4 | 123.232 0,31 % | 480,24 | 0,00005918 | 0,0000032 | ||
21.03.2026, 14:57:59 | 82 | 17.629.606 44,08 % | 101,89 | 0,00179635 | 0,0004413 | ||
21.03.2026, 14:57:54 | 18 | 1.566.467 3,92 % | 554,06 | 0,00086791 | 0,00004096 | ||
21.03.2026, 14:57:53 | 26 | 7.432.109 18,59 % | 190,5 | 0,00141585 | 0,00019244 | ||
21.03.2026, 14:57:52 | 15 | 1.847.779 4,62 % | 628,72 | 0,00116173 | 0,00004813 | ||
21.03.2026, 14:57:51 | 25 | 1.861.503 4,66 % | 519,71 | 0,00096745 | 0,00004879 | ||
21.03.2026, 14:57:50 | 17 | 4.811.491 12,03 % | 198,68 | 0,00095598 | 0,00012581 | ||
21.03.2026, 14:57:49 | 18 | 1.737.371 4,35 % | 632,3 | 0,00109854 | 0,00004572 | ||
21.03.2026, 14:57:48 | 21 | 1.983.018 4,96 % | 443,47 | 0,00087941 | 0,00005248 | ||
21.03.2026, 14:57:47 | 24 | 6.430.586 16,08 % | 379,28 | 0,00243903 | 0,00016899 | ||
21.03.2026, 14:57:46 | 31 | 2.371.151 5,93 % | 443,22 | 0,00105096 | 0,0000626 | ||
21.03.2026, 14:57:45 | 13 | 1.501.593 3,76 % | 638,36 | 0,00095856 | 0,00003992 | ||
21.03.2026, 14:57:44 | 20 | 5.838.122 14,6 % | 177,19 | 0,0010345 | 0,0001544 | ||
21.03.2026, 14:57:43 | 57 | 2.624.207 6,57 % | 341,68 | 0,00089664 | 0,00006967 | ||
21.03.2026, 14:57:42 | 91 | 4.129.569 10,33 % | 941,17 | 0,00388664 | 0,00010959 | ||
21.03.2026, 14:57:41 | 40 | 6.461.134 16,16 % | 154,96 | 0,00100123 | 0,00017024 | ||
21.03.2026, 14:57:40 | 61 | 2.785.257 6,97 % | 368,49 | 0,00102634 | 0,00007364 |
