Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 19:34:47 | 23 | 1.742.816 4,36 % | 501,43 | 0,00087391 | 0,00004735 | ||
22.03.2026, 19:34:46 | 27 | 11.264.352 28,17 % | 100,8 | 0,00113546 | 0,00029976 | ||
22.03.2026, 19:34:45 | 21 | 1.689.914 4,23 % | 515,9 | 0,00087183 | 0,00004527 | ||
22.03.2026, 19:34:44 | 25 | 2.354.963 5,89 % | 664,76 | 0,00156549 | 0,00006338 | ||
22.03.2026, 19:34:43 | 26 | 10.360.403 25,91 % | 34,97 | 0,00036239 | 0,0002738 | ||
22.03.2026, 19:34:42 | 20 | 1.371.130 3,43 % | 26,62 | 0,00003651 | 0,00003651 | ||
22.03.2026, 19:34:41 | 26 | 9.254.946 23,14 % | 116,38 | 0,00107709 | 0,00024275 | ||
22.03.2026, 19:34:40 | 19 | 594.296 1,49 % | 156,1 | 0,00009277 | 0,00001574 | ||
22.03.2026, 19:34:39 | 26 | 1.134.697 2,84 % | 294,42 | 0,00033408 | 0,0000303 | ||
22.03.2026, 19:34:38 | 208 | 14.261.231 35,66 % | 134,95 | 0,00192466 | 0,0003698 | ||
22.03.2026, 19:34:33 | 52 | 2.562.956 6,41 % | 865,24 | 0,00221757 | 0,00006987 | ||
22.03.2026, 19:34:32 | 37 | 2.102.389 5,26 % | 720,22 | 0,00151419 | 0,00005763 | ||
22.03.2026, 19:34:31 | 55 | 12.252.905 30,64 % | 94,98 | 0,00116384 | 0,00032801 | ||
22.03.2026, 19:34:30 | 48 | 4.033.526 10,09 % | 612,88 | 0,00247209 | 0,00010796 | ||
22.03.2026, 19:34:29 | 44 | 6.325.759 15,82 % | 157,89 | 0,00099878 | 0,00016818 | ||
22.03.2026, 19:34:28 | 20 | 15.695.659 39,24 % | 81,24 | 0,00127526 | 0,00040353 | ||
22.03.2026, 19:34:27 | 21 | 5.514.422 13,79 % | 206,39 | 0,00113813 | 0,00014115 | ||
22.03.2026, 19:34:26 | 60 | 2.877.779 7,2 % | 312,97 | 0,00090067 | 0,0000739 | ||
22.03.2026, 19:34:25 | 5 | 1.184.741 2,97 % | 723,53 | 0,0008572 | 0,00003067 | ||
22.03.2026, 19:34:24 | 71 | 4.312.588 10,79 % | 431,31 | 0,00186007 | 0,00011155 |
