Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
23.05.2026, 01:52:17 | 197 | 0,00047195 | |
23.05.2026, 01:52:15 | 135 | 0,0011807 | |
23.05.2026, 01:52:13 | 171 | 0,00036387 | |
23.05.2026, 01:52:11 | 248 | 0,00539972 | |
23.05.2026, 01:52:09 | 149 | 0,00059534 | |
23.05.2026, 01:52:07 | 150 | 0,00019804 | |
23.05.2026, 01:52:05 | 175 | 0,00087926 | |
23.05.2026, 01:52:03 | 158 | 0,00117989 | |
23.05.2026, 01:52:01 | 160 | 0,00031302 | |
23.05.2026, 01:51:59 | 159 | 0,00054435 | |
23.05.2026, 01:51:57 | 152 | 0,00021215 | |
23.05.2026, 01:51:55 | 192 | 0,00051628 | |
23.05.2026, 01:51:53 | 148 | 0,00021764 | |
23.05.2026, 01:51:51 | 167 | 0,00054831 | |
23.05.2026, 01:51:49 | 199 | 0,00127384 | |
23.05.2026, 01:51:47 | 135 | 0,00023622 | |
23.05.2026, 01:51:45 | 147 | 0,00038029 | |
23.05.2026, 01:51:43 | 147 | 0,00035814 | |
23.05.2026, 01:51:41 | 152 | 0,00026617 | |
23.05.2026, 01:51:39 | 155 | 0,00032844 |
