Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
22.05.2026, 23:07:57 | 171 | 0,00050591 | |
22.05.2026, 23:07:55 | 200 | 0,0011157 | |
22.05.2026, 23:07:53 | 187 | 0,00035795 | |
22.05.2026, 23:07:51 | 193 | 0,00139958 | |
22.05.2026, 23:07:49 | 169 | 0,00095492 | |
22.05.2026, 23:07:47 | 174 | 0,00080281 | |
22.05.2026, 23:07:45 | 171 | 0,00053662 | |
22.05.2026, 23:07:43 | 181 | 0,00168977 | |
22.05.2026, 23:07:41 | 238 | 0,00161206 | |
22.05.2026, 23:07:39 | 226 | 0,00100082 | |
22.05.2026, 23:07:37 | 270 | 0,00649555 | |
22.05.2026, 23:07:35 | 238 | 0,00098444 | |
22.05.2026, 23:07:33 | 152 | 0,00089338 | |
22.05.2026, 23:07:31 | 223 | 0,00072247 | |
22.05.2026, 23:07:29 | 165 | 0,00608265 | |
22.05.2026, 23:07:27 | 171 | 0,00160484 | |
22.05.2026, 23:07:25 | 168 | 0,0082808 | |
22.05.2026, 23:07:23 | 204 | 0,00088599 | |
22.05.2026, 23:07:21 | 143 | 0,00156748 | |
22.05.2026, 23:07:19 | 165 | 0,00192483 |
