Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 21.01.2026, 00:36:23 | 0,03 | 0,00004631 | |||||
transfer | 21.01.2026, 00:36:23 | 0ETH | 0,00004517 | |||||
transfer | 21.01.2026, 00:36:23 | 0ETH | 0,00001862 | |||||
approve | 21.01.2026, 00:36:23 | 0ETH | 0,00001553 | |||||
transfer | 21.01.2026, 00:36:23 | 0ETH | 0,00001356 | |||||
transfer | 21.01.2026, 00:36:23 | 0ETH | 0,00001385 | |||||
approve | 21.01.2026, 00:36:23 | 0ETH | 0,00001473 | |||||
swap | 21.01.2026, 00:36:23 | 0ETH | 0,00001723 | |||||
transfer | 21.01.2026, 00:36:23 | 0ETH | 0,00007255 | |||||
transfer | 21.01.2026, 00:36:23 | 0ETH | 0,00001829 | |||||
swap | 21.01.2026, 00:36:23 | 0ETH | 0,00001848 | |||||
executeCallWithData | 21.01.2026, 00:36:23 | 0ETH | 0,00001726 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 00:36:23 | 0,15 | 0,00002477 | |||||
transfer | 21.01.2026, 00:36:23 | 0ETH | 0,00013697 | |||||
transfer | 21.01.2026, 00:36:23 | 0ETH | 0,00007586 | |||||
transfer | 21.01.2026, 00:36:23 | 0ETH | 0,00007588 | |||||
transfer | 21.01.2026, 00:36:23 | 0ETH | 0,00007588 | |||||
execute | 21.01.2026, 00:36:23 | 0ETH | 0,00002372 | |||||
transfer | 21.01.2026, 00:36:23 | 0ETH | 0,00001579 | |||||
0x79be55f7 | 21.01.2026, 00:36:23 | 0ETH | 0,00010031 |
