Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 21.01.2026, 05:33:59 | 0,23863878 | 0,00000117 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 05:33:59 | 0,0081208 | 0,00000117 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 05:33:59 | < 0,00000001 | 0,00000117 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 05:33:59 | 0,000003 | 0,00000117 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 05:33:59 | 0,00000054 | 0,00000117 | |||||
transfer | 21.01.2026, 05:33:59 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
transfer | 21.01.2026, 05:33:59 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
transfer | 21.01.2026, 05:33:59 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
transfer | 21.01.2026, 05:33:59 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
transfer | 21.01.2026, 05:33:59 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
transfer | 21.01.2026, 05:33:59 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
transfer | 21.01.2026, 05:33:59 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
harvestRewards | 21.01.2026, 05:33:59 | 0ETH | 0,00000671 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 05:33:59 | 0,00592913 | 0,00000117 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 05:33:59 | 0,04305591 | 0,0000029 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 05:33:59 | 0,00000176 | 0,00000119 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 21.01.2026, 05:33:59 | 0ETH | 0,0000085 | |||||
approve | 21.01.2026, 05:33:59 | 0ETH | 0,00000268 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 05:33:59 | 0,04712002 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 05:33:59 | 0,05012514 | 0,0000013 |
