Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 24.01.2026, 10:07:11 | 0,0004 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 10:07:11 | 0,0004 | 0,00000102 | |||||
approve | 24.01.2026, 10:07:11 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
0xfaadb53b | 24.01.2026, 10:07:11 | 0ETH | 0,00000146 | |||||
0xfaadb53b | 24.01.2026, 10:07:11 | 0ETH | 0,00000146 | |||||
0xfaadb53b | 24.01.2026, 10:07:11 | 0ETH | 0,00000146 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 10:07:11 | 2,72495622 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 10:07:11 | 2,0923 | 0,00000102 | |||||
transfer | 24.01.2026, 10:07:11 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
transfer | 24.01.2026, 10:07:11 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
approve | 24.01.2026, 10:07:11 | 0ETH | 0,00000293 | |||||
transfer | 24.01.2026, 10:07:11 | 0ETH | 0,00000201 | |||||
0x01010002 | 24.01.2026, 10:07:11 | 0ETH | 0,00000371 | |||||
transferWithAuthorization | 24.01.2026, 10:07:11 | 0ETH | 0,00000395 | |||||
transferWithAuthorization | 24.01.2026, 10:07:11 | 0ETH | 0,00000396 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.01.2026, 10:07:11 | 0,0114 | 0,00000586 | |||||
0x8aaa8f3b | 24.01.2026, 10:07:11 | 0ETH | 0,00000394 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 10:07:11 | 0ETH | 0,00000138 | |||||
mintTo | 24.01.2026, 10:07:11 | 0ETH | 0,00000888 | |||||
transfer | 24.01.2026, 10:07:11 | 0ETH | 0,00000197 |
