Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 13.02.2026, 06:42:11 | 0,0000041 | 0,00000129 | |||||
0x1ab385b4 | 13.02.2026, 06:42:11 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
ETH transfer | 13.02.2026, 06:42:11 | 0,00000844 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 13.02.2026, 06:42:11 | 0,00000373 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 13.02.2026, 06:42:11 | 0,25 | 0,00002209 | |||||
ETH transfer | 13.02.2026, 06:42:11 | 0,0623 | 0,00002209 | |||||
ETH transfer | 13.02.2026, 06:42:11 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
ETH transfer | 13.02.2026, 06:42:11 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
ETH transfer | 13.02.2026, 06:42:11 | 0,0664096 | 0,00002235 | |||||
ETH transfer | 13.02.2026, 06:42:11 | 0,00000694 | 0,00000131 | |||||
0xfaba6f8e | 13.02.2026, 06:42:11 | 0,00000708 | 0,0000051 | |||||
0xdac17f95 | 13.02.2026, 06:42:11 | 0,00000708 | 0,00000517 | |||||
0xdac17f95 | 13.02.2026, 06:42:11 | 0,00000708 | 0,00000517 | |||||
setValue | 13.02.2026, 06:42:11 | 0ETH | 0,000002 | |||||
0xa0b86991 | 13.02.2026, 06:42:11 | 0,00000708 | 0,0000055 | |||||
transfer | 13.02.2026, 06:42:11 | 0ETH | 0,00000267 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13.02.2026, 06:42:11 | 0,275712 | 0,00000736 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.02.2026, 06:42:11 | 0,03386067 | 0,00000558 | |||||
transfer | 13.02.2026, 06:42:11 | 0ETH | 0,00000267 | |||||
transfer | 13.02.2026, 06:42:11 | 0ETH | 0,00000249 |
