Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 21:09:37 | 33 | 10.463.337 26,16 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 21:09:35 | 38 | 11.284.754 28,22 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 21:09:33 | 31 | 11.095.054 27,74 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 21:09:31 | 32 | 12.570.864 31,43 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 21:09:29 | 37 | 12.914.920 32,29 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 21:09:27 | 36 | 13.608.096 34,03 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 21:09:25 | 31 | 10.647.580 26,62 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 21:09:23 | 30 | 8.848.492 22,13 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 21:09:21 | 30 | 8.219.987 20,55 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 21:09:19 | 32 | 7.866.235 19,67 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 21:09:17 | 32 | 9.547.308 23,87 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 21:09:15 | 31 | 11.591.182 28,98 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 21:09:13 | 37 | 11.974.942 29,94 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 21:09:11 | 41 | 11.718.833 29,3 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 21:09:09 | 32 | 11.260.603 28,16 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 21:09:07 | 36 | 11.200.310 28,01 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 21:09:05 | 27 | 8.057.961 20,15 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 21:09:03 | 32 | 11.578.153 28,95 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 21:09:01 | 34 | 10.198.549 25,5 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 21:08:59 | 31 | 6.194.783 15,49 % | 40.000.000 |
