______
______
$0.0081
-1.25 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$170.83K
Volumen total
$2.38K
Volumen en 24 h
$4.14
Titulares
219,505
Cant. de ventas
142
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 51 | 1,749,998.82 SATS/______$0.0081 | 0.8924 FB$0.41 | 05/07/2025, 15:45 | ||
![]() Vender | 51 | 1,749,998.8 SATS/______$0.0081 | 0.8924 FB$0.41 | 05/07/2025, 15:45 | ||
![]() Vender | 51 | 1,749,998.82 SATS/______$0.0081 | 0.8924 FB$0.41 | 05/07/2025, 15:45 | ||
![]() Vender | 51 | 1,749,998.84 SATS/______$0.0081 | 0.8924 FB$0.41 | 05/07/2025, 15:45 | ||
![]() Vender | 51 | 1,749,998.86 SATS/______$0.0081 | 0.8924 FB$0.41 | 05/07/2025, 15:45 | ||
![]() Vender | 51 | 1,749,998.8 SATS/______$0.0081 | 0.8924 FB$0.41 | 05/07/2025, 15:45 | ||
![]() Vender | 51 | 1,749,998.86 SATS/______$0.0081 | 0.8924 FB$0.41 | 05/07/2025, 15:45 | ||
![]() Vender | 51 | 1,749,998.88 SATS/______$0.0081 | 0.8924 FB$0.41 | 05/07/2025, 15:45 | ||
![]() Vender | 51 | 1,749,998.78 SATS/______$0.0081 | 0.8924 FB$0.41 | 05/07/2025, 15:45 | ||
![]() Vender | 51 | 1,749,998.84 SATS/______$0.0081 | 0.8924 FB$0.41 | 05/07/2025, 15:45 | ||
![]() Vender | 51 | 1,750,000.19 SATS/______$0.0081 | 0.8925 FB$0.41 | 04/07/2025, 12:32 | ||
![]() Vender | 51 | 1,750,000.21 SATS/______$0.0081 | 0.8925 FB$0.41 | 04/07/2025, 12:32 | ||
![]() Vender | 51 | 1,750,000.23 SATS/______$0.0081 | 0.8925 FB$0.41 | 04/07/2025, 12:32 | ||
![]() Vender | 51 | 1,750,000.21 SATS/______$0.0081 | 0.8925 FB$0.41 | 04/07/2025, 12:32 | ||
![]() Vender | 51 | 1,750,000.19 SATS/______$0.0081 | 0.8925 FB$0.41 | 04/07/2025, 12:32 | ||
![]() Vender | 51 | 1,750,000.23 SATS/______$0.0081 | 0.8925 FB$0.41 | 04/07/2025, 12:32 | ||
![]() Vender | 51 | 1,750,000.25 SATS/______$0.0081 | 0.8925 FB$0.41 | 04/07/2025, 12:32 | ||
![]() Vender | 51 | 1,750,000.27 SATS/______$0.0081 | 0.8925 FB$0.41 | 04/07/2025, 12:32 | ||
![]() Vender | 51 | 1,750,000.25 SATS/______$0.0081 | 0.8925 FB$0.41 | 04/07/2025, 12:32 | ||
![]() Vender | 51 | 1,750,000.27 SATS/______$0.0081 | 0.8925 FB$0.41 | 04/07/2025, 12:32 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
