______
______
$0,0081
-1,12%
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$170,77K
Tổng khối lượng
$2,38K
Khối lượng giao dịch 24h
$4,14
Người nắm giữ
219.505
Doanh số
142
Đang chờ
0
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 51 | 1.749.998,82 sats/______$0,0081 | 0,8924 FB$0,41 | 15:45 05/07/2025 | ||
![]() Bán | 51 | 1.749.998,8 sats/______$0,0081 | 0,8924 FB$0,41 | 15:45 05/07/2025 | ||
![]() Bán | 51 | 1.749.998,84 sats/______$0,0081 | 0,8924 FB$0,41 | 15:45 05/07/2025 | ||
![]() Bán | 51 | 1.749.998,82 sats/______$0,0081 | 0,8924 FB$0,41 | 15:45 05/07/2025 | ||
![]() Bán | 51 | 1.749.998,8 sats/______$0,0081 | 0,8924 FB$0,41 | 15:45 05/07/2025 | ||
![]() Bán | 51 | 1.749.998,86 sats/______$0,0081 | 0,8924 FB$0,41 | 15:45 05/07/2025 | ||
![]() Bán | 51 | 1.749.998,86 sats/______$0,0081 | 0,8924 FB$0,41 | 15:45 05/07/2025 | ||
![]() Bán | 51 | 1.749.998,78 sats/______$0,0081 | 0,8924 FB$0,41 | 15:45 05/07/2025 | ||
![]() Bán | 51 | 1.749.998,88 sats/______$0,0081 | 0,8924 FB$0,41 | 15:45 05/07/2025 | ||
![]() Bán | 51 | 1.749.998,84 sats/______$0,0081 | 0,8924 FB$0,41 | 15:45 05/07/2025 | ||
![]() Bán | 51 | 1.750.000,19 sats/______$0,0081 | 0,8925 FB$0,41 | 12:32 04/07/2025 | ||
![]() Bán | 51 | 1.750.000,21 sats/______$0,0081 | 0,8925 FB$0,41 | 12:32 04/07/2025 | ||
![]() Bán | 51 | 1.750.000,23 sats/______$0,0081 | 0,8925 FB$0,41 | 12:32 04/07/2025 | ||
![]() Bán | 51 | 1.750.000,21 sats/______$0,0081 | 0,8925 FB$0,41 | 12:32 04/07/2025 | ||
![]() Bán | 51 | 1.750.000,19 sats/______$0,0081 | 0,8925 FB$0,41 | 12:32 04/07/2025 | ||
![]() Bán | 51 | 1.750.000,23 sats/______$0,0081 | 0,8925 FB$0,41 | 12:32 04/07/2025 | ||
![]() Bán | 51 | 1.750.000,25 sats/______$0,0081 | 0,8925 FB$0,41 | 12:32 04/07/2025 | ||
![]() Bán | 51 | 1.750.000,27 sats/______$0,0081 | 0,8925 FB$0,41 | 12:32 04/07/2025 | ||
![]() Bán | 51 | 1.750.000,25 sats/______$0,0081 | 0,8925 FB$0,41 | 12:32 04/07/2025 | ||
![]() Bán | 51 | 1.750.000,27 sats/______$0,0081 | 0,8925 FB$0,41 | 12:32 04/07/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
