______
______
$0,0081
−1,17 %
24 h
7 pv
30 pv
Markkina-arvo
$170,77K
Kokonaisvolyymi
$2,38K
24 tunnin volyymi
$4,14
Holdaajat
219 505
Myyntien määrä
142
Odottaa
0
Edistyminen:
100 %
Tapahtumat
Omat listaukseni
Yleiskatsaus
Markkina | Määrä | Hinta | Hinta yhteensä | Mistä | Mihin | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Myynti | 51 | 1 749 998,82 satoshia/______$0,0081 | 0,8924 FB$0,41 | 05.07.2025 klo 15.45 | ||
![]() Myynti | 51 | 1 749 998,8 satoshia/______$0,0081 | 0,8924 FB$0,41 | 05.07.2025 klo 15.45 | ||
![]() Myynti | 51 | 1 749 998,84 satoshia/______$0,0081 | 0,8924 FB$0,41 | 05.07.2025 klo 15.45 | ||
![]() Myynti | 51 | 1 749 998,82 satoshia/______$0,0081 | 0,8924 FB$0,41 | 05.07.2025 klo 15.45 | ||
![]() Myynti | 51 | 1 749 998,8 satoshia/______$0,0081 | 0,8924 FB$0,41 | 05.07.2025 klo 15.45 | ||
![]() Myynti | 51 | 1 749 998,86 satoshia/______$0,0081 | 0,8924 FB$0,41 | 05.07.2025 klo 15.45 | ||
![]() Myynti | 51 | 1 749 998,86 satoshia/______$0,0081 | 0,8924 FB$0,41 | 05.07.2025 klo 15.45 | ||
![]() Myynti | 51 | 1 749 998,78 satoshia/______$0,0081 | 0,8924 FB$0,41 | 05.07.2025 klo 15.45 | ||
![]() Myynti | 51 | 1 749 998,88 satoshia/______$0,0081 | 0,8924 FB$0,41 | 05.07.2025 klo 15.45 | ||
![]() Myynti | 51 | 1 749 998,84 satoshia/______$0,0081 | 0,8924 FB$0,41 | 05.07.2025 klo 15.45 | ||
![]() Myynti | 51 | 1 750 000,19 satoshia/______$0,0081 | 0,8925 FB$0,41 | 04.07.2025 klo 12.32 | ||
![]() Myynti | 51 | 1 750 000,21 satoshia/______$0,0081 | 0,8925 FB$0,41 | 04.07.2025 klo 12.32 | ||
![]() Myynti | 51 | 1 750 000,23 satoshia/______$0,0081 | 0,8925 FB$0,41 | 04.07.2025 klo 12.32 | ||
![]() Myynti | 51 | 1 750 000,21 satoshia/______$0,0081 | 0,8925 FB$0,41 | 04.07.2025 klo 12.32 | ||
![]() Myynti | 51 | 1 750 000,19 satoshia/______$0,0081 | 0,8925 FB$0,41 | 04.07.2025 klo 12.32 | ||
![]() Myynti | 51 | 1 750 000,23 satoshia/______$0,0081 | 0,8925 FB$0,41 | 04.07.2025 klo 12.32 | ||
![]() Myynti | 51 | 1 750 000,25 satoshia/______$0,0081 | 0,8925 FB$0,41 | 04.07.2025 klo 12.32 | ||
![]() Myynti | 51 | 1 750 000,27 satoshia/______$0,0081 | 0,8925 FB$0,41 | 04.07.2025 klo 12.32 | ||
![]() Myynti | 51 | 1 750 000,25 satoshia/______$0,0081 | 0,8925 FB$0,41 | 04.07.2025 klo 12.32 | ||
![]() Myynti | 51 | 1 750 000,27 satoshia/______$0,0081 | 0,8925 FB$0,41 | 04.07.2025 klo 12.32 |
Osta
Myy
Määrä
Maksat
Verkkomaksu
