区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/12 08:12:36 | 22 | 8,639,004 21.6% | 331.35 | 0.00286258 | 0.00048868 | ||
2026/04/12 08:12:35 | 12 | 1,904,012 4.77% | 328.9 | 0.00062624 | 0.00010834 | ||
2026/04/12 08:12:34 | 25 | 3,600,308 9.01% | 135.24 | 0.00048691 | 0.00020509 | ||
2026/04/12 08:12:33 | 24 | 8,143,358 20.36% | 66.82 | 0.0005442 | 0.00045837 | ||
2026/04/12 08:12:32 | 18 | 3,285,447 8.22% | 1.45 | 0.00477114 | 0.00018529 | ||
2026/04/12 08:12:31 | 24 | 4,049,140 10.13% | 69.5 | 0.00028144 | 0.00022831 | ||
2026/04/12 08:12:30 | 24 | 7,848,855 19.63% | 14.43 | 0.11329835 | 0.00043766 | ||
2026/04/12 08:12:29 | 14 | 2,195,300 5.49% | 148.59 | 0.00032621 | 0.00012304 | ||
2026/04/12 08:12:28 | 19 | 1,836,258 4.6% | 63.4 | 0.00011642 | 0.00010355 | ||
2026/04/12 08:12:27 | 22 | 9,678,593 24.2% | 63.21 | 0.0006118 | 0.00053692 | ||
2026/04/12 08:12:26 | 18 | 2,662,680 6.66% | 1.77 | 0.00471537 | 0.00014827 | ||
2026/04/12 08:12:25 | 14 | 1,211,589 3.03% | 109.82 | 0.00013306 | 0.000068 | ||
2026/04/12 08:12:24 | 16 | 1,559,028 3.9% | 114.72 | 0.00017886 | 0.00008811 | ||
2026/04/12 08:12:23 | 20 | 1,393,522 3.49% | 358.61 | 0.00049973 | 0.00007934 | ||
2026/04/12 08:12:22 | 47 | 3,891,153 9.73% | 1.3 | 0.00508003 | 0.0002216 | ||
2026/04/12 08:12:21 | 15 | 1,313,940 3.29% | 104.32 | 0.00013707 | 0.0000754 | ||
2026/04/12 08:12:20 | 52 | 1,993,954 4.99% | 383.12 | 0.00076394 | 0.00011508 | ||
2026/04/12 08:12:19 | 56 | 2,935,268 7.34% | 240.67 | 0.00070643 | 0.00016991 | ||
2026/04/12 08:12:18 | 38 | 1,336,583 3.35% | 212.67 | 0.00028425 | 0.00007796 | ||
2026/04/12 08:12:17 | 46 | 1,976,512 4.95% | 284.11 | 0.00056154 | 0.00011595 |
