区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 23:41:16 | 15 | 7,232,080 18.09% | 330.53 | 0.00239048 | 0.00001138 | ||
2026/04/29 23:41:15 | 22 | 2,222,614 5.56% | 42.03 | 0.00009343 | 0.00000351 | ||
2026/04/29 23:41:14 | 14 | 1,253,924 3.14% | 2.32 | 0.00000291 | 0.00000199 | ||
2026/04/29 23:41:13 | 27 | 7,550,106 18.88% | 534.75 | 0.00403743 | 0.00001191 | ||
2026/04/29 23:41:12 | 22 | 4,635,453 11.59% | 278.48 | 0.00129091 | 0.00000729 | ||
2026/04/29 23:41:11 | 24 | 2,238,790 5.6% | 30.09 | 0.00006736 | 0.00000354 | ||
2026/04/29 23:41:10 | 16 | 5,868,379 14.68% | 4.91 | 0.00002886 | 0.00000923 | ||
2026/04/29 23:41:09 | 21 | 3,624,218 9.07% | 2.1 | 0.00000761 | 0.00000571 | ||
2026/04/29 23:41:08 | 19 | 906,589 2.27% | 25.67 | 0.00002327 | 0.00000144 | ||
2026/04/29 23:41:07 | 25 | 1,111,414 2.78% | 58.77 | 0.00006532 | 0.00000178 | ||
2026/04/29 23:41:06 | 9 | 738,250 1.85% | 2.1 | 0.00000155 | 0.00000119 | ||
2026/04/29 23:41:05 | 20 | 1,427,198 3.57% | 97.79 | 0.00013957 | 0.00000232 | ||
2026/04/29 23:41:04 | 15 | 544,025 1.37% | 269.07 | 0.00014638 | 0.00000089 | ||
2026/04/29 23:41:03 | 32 | 6,270,828 15.68% | 46 | 0.0002885 | 0.00001025 | ||
2026/04/29 23:41:01 | 18 | 32,961,563 82.41% | 70.83 | 0.00233485 | 0.00005011 | ||
2026/04/29 23:41:00 | 17 | 4,956,754 12.4% | 21.58 | 0.00010699 | 0.00000751 | ||
2026/04/29 23:40:59 | 17 | 2,005,014 5.02% | 1.9 | 0.00000382 | 0.00000305 | ||
2026/04/29 23:40:58 | 12 | 2,679,531 6.7% | 18.5 | 0.00004957 | 0.0000041 | ||
2026/04/29 23:40:57 | 21 | 3,381,541 8.46% | 4.87 | 0.0000165 | 0.00000518 | ||
2026/04/29 23:40:56 | 17 | 1,797,307 4.5% | 723.81 | 0.0013009 | 0.00000277 |
