
Lisää
5 min
1 h
4 h
24 h
Trendaavat haut
Trendaa
Uusimmat
Likviditeetti ≥ $5K
Liikevaihto ≥ $10K
Markkina-arvo
# Nimi | Hinta | Muutos (%) | Markkina-arvo | Likviditeetti | Transaktiot | Yksit. treidaajat | Haltijat | Liikevaihto | Luontiaika | Tarkistus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICNT 0xe0cd...601d | $0,22801 | −4,06 % | $154,72M | $1,07M | 735 317/418 | 236 | 8,09K | $275,83K | 2 pv | |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 | $0,07444 | +4,02 % | $74,43M | $2,38M | 241 139/102 | 105 | 53,58K | $150,78K | 5 kk | |
![]() ![]() IKUN 0xb266...0dac | $0,00018434 | +173,73 % | $184,34K | $64,32K | 448 347/101 | 225 | 850 | $127,08K | 1 h 37 min | |
![]() KEYCAT 0x9a26...7973 | $0,0035048 | +7,08 % | $35,04M | $2,37M | 465 202/263 | 150 | 656,85K | $126,96K | 1 v | |
![]() MORPHO 0xbaa5...0842 | $1,369 | +2,29 % | $34,52M | $3,16M | 264 214/50 | 52 | 100,32K | $123,08K | 7 kk | |
![]() LRDS 0xb676...6db1 | $0,14414 | +2,81 % | $901,91K | $898,27K | 187 160/27 | 17 | 85,03K | $80,71K | 9 kk | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,13025 | +0,29 % | $129,58M | $7,19M | 417 208/209 | 162 | 393,14K | $52,26K | 8 kk | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0,069488 | +0,10 % | $67,82M | $11,98M | 125 41/84 | 58 | 277,35K | $48,37K | 8 kk | |
![]() ESX 0x6a72...3d7a | $0,018258 | −0,80 % | $127,80M | $449,47K | 121 59/62 | 64 | 4,65K | $45,10K | 16 pv | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,60272 | −0,38 % | $602,71M | $14,55M | 180 83/97 | 80 | 107,54K | $44,98K | 4 kk | |
![]() i 0x1f01...8b07 | $0,0₄46679 | −4,22 % | $4,66M | $918,00K | 106 51/55 | 53 | 2,64K | $41,51K | 23 pv | |
![]() ![]() RFG 0xa505...6331 | $0,00027885 | +0,24 % | $19,84M | $806,60K | 467 330/137 | 212 | 172,97K | $41,20K | 10 kk | |
![]() LAÏKA 0x05a5...4cdd | $0,0030138 | +8,24 % | $2,41M | $192,59K | 185 96/89 | 105 | 547,64K | $40,49K | 10 pv | |
![]() SPX 0x50da...bb2c | $1,231 | +0,07 % | $40,33M | $3,48M | 147 80/67 | 71 | 85,21K | $40,27K | 1 v | |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb | $37,62 | −0,27 % | $37,62M | $2,09M | 103 70/33 | 59 | 474,32K | $38,66K | 7 kk | |
![]() AION 0xfc48...5d9c | $0,67071 | +8,61 % | $14,08M | $715,75K | 65 31/34 | 24 | 109,39K | $36,33K | 6 kk | |
![]() B3 0xb3b3...b3b3 | $0,0025378 | +0,57 % | $253,78M | $1,36M | 81 49/32 | 52 | 2,13M | $33,38K | 4 kk | |
![]() HOME 0x4bfa...714f | $0,019667 | −0,69 % | $129,11M | $518,38K | 71 29/42 | 28 | 13,12K | $31,73K | 25 pv | |
![]() oUSDT 0x1217...e189 | $1,000 | +0,03 % | $1,51M | $2,99M | 79 45/34 | 11 | 48,12K | $30,37K | 4 kk | |
![]() AAVE 0x6370...814b | $271,28 | +0,02 % | $6,55M | $10,61M | 240 91/149 | 130 | 73,5K | $27,87K | 4 kk | |
![]() PACA 0x3639...92bb | $0,0017625 | +27,77 % | $2,11M | $183,81K | 338 180/158 | 25 | 19,97K | $25,76K | 6 kk | |
![]() doginme 0x6921...b75b | $0,00048545 | −1,09 % | $32,82M | $3,70M | 79 50/29 | 40 | 215,06K | $24,78K | 1 v | |
![]() ![]() priceless 0xd684...6d70 | $0,0₆24776 | +243,70 % | $24,77K | $17,53K | 71 53/18 | 53 | 45 | $22,67K | 5 min 16 s | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,041795 | −0,30 % | $414,18M | $9,88M | 222 116/106 | 94 | 853,7K | $21,52K | 1 v | |
![]() ![]() BBJUB 0x3c7f...ef7e | $0,0₄48981 | +24,22 % | $48,98K | $19,22K | 329 189/140 | 152 | 54,67K | $21,12K | 18 h 53 min | |
![]() MIGGLES 0xb1a0...f25d | $0,029125 | +0,40 % | $27,92M | $1,97M | 99 44/55 | 44 | 370,41K | $19,80K | 11 kk | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0,0005252 | +0,63 % | $220,94M | $3,60M | 275 146/129 | 121 | 913,02K | $17,80K | 1 v | |
![]() FAI 0xb33f...7935 | $0,016732 | +2,84 % | $137,02M | $8,07M | 80 60/20 | 27 | 104,97K | $17,53K | 7 kk | |
![]() BLAZE 0x9a55...b8c3 | $0,0₅44153 | +16,89 % | $440,11K | $431,95K | 55 43/12 | 40 | 6,5K | $17,33K | 18 pv | |
![]() ![]() Félicette 0x03f0...3f71 | $0,00014178 | +56,13 % | $141,77K | $33,74K | 118 63/55 | 79 | 93,57K | $16,14K | 2 pv |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.