
Suositut
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
X Layer Eco
TON-ekosys.
Ethereum Eco
RWA
5 min
1 h
4 h
24 h
Keskim. muutos
−0,06 %
Kokonaisvolyymi
$11,15M
Markkina-arvo yhteensä
$307,74B
Yhteensä 141 rahaketta
22
/
69
/
50
Nimi/rahak. ikä | MCap/muutos | Hinta | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 v 0xeeee...eeee | $263,22B +0,32 % | $2,18K | $468,49M | 8,4K 3,53K/4,87K | $8,99M |
cbBTC 1 v 0xcbb7...33bf | $3,11B −0,06 % | $78,21K | $295,29M | 19 13/6 | $1,48M |
LINK 3 v 0x5149...86ca | $9,72B −0,03 % | $9,724 | $50,66M | 87 14/73 | $169,01K |
ASTEROID 1 v 0xf280...4126 | $153,77M +1,86 % | $0,00036554 | $12,30M | 206 120/86 | $149,62K |
tBTC 3 v 0x1808...3a88 | $395,38M −0,16 % | $78,13K | $91,66M | 21 1/20 | $141,07K |
UNI 3 v 0x1f98...f984 | $3,50B +0,22 % | $3,505 | $134,41M | 42 1/41 | $45,78K |
AAVE 3 v 0x7fc6...dae9 | $1,44B 0,00 % | $90,11 | $10,30M | 30 4/26 | $26,79K |
wTAO 3 v 0x77e0...0a44 | $29,36M −0,60 % | $271,74 | $4,09M | 14 5/9 | $19,00K |
AI 14 pv 0x4d70...8d48 | $17,10M −3,75 % | $0,036023 | $1,71M | 153 35/118 | $15,89K |
SKY 1 v 0x5607...9279 | $1,62B −0,07 % | $0,070147 | $6,66M | 17 15/2 | $14,48K |
Mog 2 v 0xaaee...1c7a | $56,74M −0,14 % | $0,0₆14529 | $5,85M | 17 4/13 | $13,00K |
SPX 2 v 0xe0f6...c56c | $374,73M −0,32 % | $0,37474 | $10,58M | 8 3/5 | $10,40K |
AZTEC 3 kk 0xa27e...62d2 | $59,82M −0,35 % | $0,020775 | $15,57M | 8 0/8 | $9,26K |
CRV 3 v 0xd533...cd52 | $573,30M −0,31 % | $0,24075 | $6,12M | 39 8/31 | $7,26K |
