Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026 05:10:48 | 3 | 1 111 | 112 084 0,29 % | 7 | ||
17/03/2026 05:10:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 05:10:42 | 2 | 2 405 | 134 831 0,34 % | 7 | ||
17/03/2026 05:10:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 05:10:36 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 05:10:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17/03/2026 05:10:30 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
17/03/2026 05:10:27 | 3 | 1 111 | 112 084 0,29 % | 7 | ||
17/03/2026 05:10:24 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 05:10:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 05:10:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 05:10:15 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 05:10:12 | 2 | 1 229 | 75 918 0,19 % | 7 | ||
17/03/2026 05:10:09 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
17/03/2026 05:10:06 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
17/03/2026 05:10:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 05:10:00 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 05:09:57 | 3 | 1 175 | 147 510 0,37 % | 7 | ||
17/03/2026 05:09:54 | 3 | 1 819 | 180 419 0,46 % | 7 | ||
17/03/2026 05:09:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
