Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapETHForExactTokens | 12/02/2026 21:55:47 | 0,02492107 | 0,00009517 | |||||
swapETHForExactTokens | 12/02/2026 21:55:47 | 0,02381188 | 0,00009517 | |||||
swapETHForExactTokens | 12/02/2026 21:55:47 | 0,02277509 | 0,00009517 | |||||
0x0162e2d0 | 12/02/2026 21:55:47 | 0,02180454 | 0,00011865 | |||||
enableTrading | 12/02/2026 21:55:47 | 0ETH | 0,00182696 | |||||
sanleo | 12/02/2026 21:55:47 | 1 | 0,00110975 | |||||
0x8612372a | 12/02/2026 21:55:47 | 0,0005 | 0,00027043 | |||||
0x2213bc0b | 12/02/2026 21:55:47 | 0ETH | 0,00028915 | |||||
0x2213bc0b | 12/02/2026 21:55:47 | 0ETH | 0,00028819 | |||||
swap | 12/02/2026 21:55:47 | 0ETH | 0,00040361 | |||||
approve | 12/02/2026 21:55:47 | 0ETH | 0,0001693 | |||||
approve | 12/02/2026 21:55:47 | 0ETH | 0,0001693 | |||||
approve | 12/02/2026 21:55:47 | 0ETH | 0,0001693 | |||||
approve | 12/02/2026 21:55:47 | 0ETH | 0,0001693 | |||||
approve | 12/02/2026 21:55:47 | 0ETH | 0,0001693 | |||||
approve | 12/02/2026 21:55:47 | 0ETH | 0,0001693 | |||||
approve | 12/02/2026 21:55:47 | 0ETH | 0,0001693 | |||||
approve | 12/02/2026 21:55:47 | 0ETH | 0,0001693 | |||||
swapAndTransferUniswapV3Native | 12/02/2026 21:55:47 | 0,05082796 | 0,00061711 | |||||
0x95bc9930 | 12/02/2026 21:55:47 | 0ETH | 0,00023977 |
