Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapCompact | 12/02/2026 18:36:59 | 0ETH | 0,00002626 | |||||
transfer | 12/02/2026 18:36:59 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
claim | 12/02/2026 18:36:59 | 0ETH | 0,00000938 | |||||
0x905e2cbe | 12/02/2026 18:36:59 | 0,00008437 | 0,00000243 | |||||
0x148fe34c | 12/02/2026 18:36:59 | 0,00048462 | 0,00000243 | |||||
mint | 12/02/2026 18:36:59 | 0ETH | 0,00000445 | |||||
ETH transfer | 12/02/2026 18:36:59 | 0,04 | 0,00000255 | |||||
0x0cd4b1fe | 12/02/2026 18:36:59 | 0ETH | 0,00001666 | |||||
ETH transfer | 12/02/2026 18:36:59 | 0,80809698 | 0,00000236 | |||||
ETH transfer | 12/02/2026 18:36:59 | 0,739 | 0,00000255 | |||||
ETH transfer | 12/02/2026 18:36:59 | 0,89208332 | 0,00000241 | |||||
ETH transfer | 12/02/2026 18:36:59 | 0,31706746 | 0,00002332 | |||||
ETH transfer | 12/02/2026 18:36:59 | 0,02534714 | 0,00002342 | |||||
transfer | 12/02/2026 18:36:59 | 0ETH | 0,00000476 | |||||
0x0162e2d0 | 12/02/2026 18:36:59 | 0,2985 | 0,00001364 | |||||
transfer | 12/02/2026 18:36:59 | 0ETH | 0,00000487 | |||||
transfer | 12/02/2026 18:36:59 | 0ETH | 0,0000036 | |||||
ETH transfer | 12/02/2026 18:36:59 | 0,0048415 | 0,00000255 | |||||
transfer | 12/02/2026 18:36:59 | 0ETH | 0,00000445 | |||||
transfer | 12/02/2026 18:36:59 | 0ETH | 0,00000445 |
