Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 22/11/2025 01:14:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 22/11/2025 01:14:28 | 0,01997711 | 0,00001994 | |||||
0x098999be | 22/11/2025 01:14:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 22/11/2025 01:14:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 22/11/2025 01:14:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 22/11/2025 01:14:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 22/11/2025 01:14:24 | 0OKB | 0,00000614 | |||||
swapExactETHForTokens | 22/11/2025 01:14:24 | 0,000073 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 22/11/2025 01:14:24 | 0,000069 | 0,000014 | |||||
0x7bf60892 | 22/11/2025 01:14:24 | 0OKB | 0,0000602 | |||||
0x098999be | 22/11/2025 01:14:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 22/11/2025 01:14:23 | 0,6398193 | 0,00001227 | |||||
0x098999be | 22/11/2025 01:14:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 22/11/2025 01:14:22 | 0,000039 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 22/11/2025 01:14:22 | 0,000079 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 22/11/2025 01:14:22 | 0,00008 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 22/11/2025 01:14:22 | 0,00003 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 22/11/2025 01:14:22 | 0,000075 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 22/11/2025 01:14:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x9b0e7e9c | 22/11/2025 01:14:21 | 0OKB | 0,0006795 |
