
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
Éco Ethereum
RWA
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
+0,25 %
Volume total
$21,16M
Cap. Marché totale
$102,22B
73 jetons au total
38
/
12
/
23
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $87,69B +0,32 % | $653,21 | $132,46M | 61,65K 31,41K/30,24K | $17,02M |
UB 8 mois 0x40b8...6fde | $313,20M +2,62 % | $0,15661 | $4,40M | 3,97K 2,04K/1,93K | $871,86K |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $5,10B +0,27 % | $78,15K | $92,36M | 3,01K 1,72K/1,29K | $814,54K |
BILL 7 J 0xdf24...1fa5 | $26,02M +3,86 % | $0,15075 | $2,16M | 7,11K 3,88K/3,23K | $405,14K |
Cake 3 A 0x0e09...ce82 | $501,99M -0,07 % | $1,454 | $34,66M | 747 388/359 | $351,59K |
RAVE 5 mois 0x9769...911c | $19,83M -0,95 % | $0,58876 | $1,58M | 1,36K 698/670 | $204,15K |
LAB 7 mois 0x7ec4...593a | $358,19M -0,62 % | $4,679 | $3,18M | 354 144/210 | $161,84K |
B 1 A 0x6bdc...4444 | $383,84M -1,37 % | $0,38409 | $6,49M | 613 260/353 | $131,60K |
COLLECT 4 mois 0x4b3d...87d3 | $32,47M -0,41 % | $0,060476 | $1,68M | 616 289/327 | $101,40K |
SKYAI 1 A 0x92aa...fb10 | $325,61M -0,78 % | $0,32614 | $12,92M | 254 118/136 | $87,21K |
KITE 6 mois 0x9045...16be | $51,52M +0,55 % | $0,21339 | $1,80M | 527 264/263 | $82,26K |
RIVER 7 mois 0xda7a...52b3 | $143,63M +0,70 % | $7,328 | $1,62M | 1,1K 548/554 | $79,34K |
BSB 2 mois 0x595d...79cc | $23,38M +1,29 % | $0,5828 | $1,57M | 778 368/410 | $79,31K |
$BANANA 1 A 0x3d4f...a760 | $95,74M -0,26 % | $0,009627 | $4,27M | 604 281/323 | $76,70K |
