
Tendance
Mentions
OKX Boost
IA
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht

Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 我踏马来了 1 mois 0xc51a...4444 | $18,89M $0,018892 | -2,84 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4 mois 0x000a...556a | $1,41B $0,56975 | -0,61 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BORT 3 mois 0x2a84...4444 | $3,48M $0,0036647 | +20,25 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 老子 4 S 0x1a5f...4444 | $774,77K $0,00077833 | +1,93 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XPL 4 mois 0x405f...26b0 | $9,59M $0,083402 | -0,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 潜龙勿用 3 mois 0x2e59...4444 | $1,63M $0,0016473 | -0,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 mois 0xda7a...52b3 | $248,88M $12,69 | -0,51 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3 mois 0xe1e9...4444 | $1,78M $0,0017879 | +3,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZKP 1 mois 0xd89b...31a3 | $7,61M $0,079102 | -0,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIEVERSE 2 mois 0x0e63...25a9 | $40,54M $0,4406 | -0,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DSG 2 mois 0x3a09...fc71 | $9,35M $7,074 | +0,49 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CYS 1 mois 0x0c69...07c7 | $62,93M $0,39137 | +1,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XAN 4 mois 0x7427...a07f | $307,38K $0,0078922 | -0,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FOLKS 3 mois 0xff7f...009b | $17,07M $1,414 | -1,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ACU 2 S 0x6ef2...feaf | $2,61M $0,10374 | -0,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
