
Plus
5 m
1 h
4 h
24 h
Recherches populaires
Tendance
Plus récent
Liquidités ≥ $5K
Chiffre d’affaires ≥ $10K
Cap. boursière
Acht

# Nom | Cours | Évol. cours % | Cap. boursière | Liquidités | Transactions | Traders uniques | Holders | Chiffre d’affaires | Âge du jeton | Audit | Achat rapide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,016067 | +2,34 % | $1,23B | $11,96M | 12,57K 6,38K/6,18K | 771 | 611,34K | $2,89M | 6 mois | ||
![]() KABOOM Cm1wUv...pump | $0,0023082 | +32,72 % | $2,30M | $183,64K | 4,81K 3,13K/1,67K | 364 | 3,56K | $225,79K | 19 h 35 min | ||
![]() COIN D7hvYX...pump | $0,0033644 | +14,98 % | $3,36M | $208,87K | 26,07K 16,64K/9,43K | 7,49K | 2,97K | $138,38K | 3 mois | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,026766 | +0,36 % | $26,76M | $3,36M | 2,69K 1,38K/1,3K | 978 | 20,52K | $643,49K | 13 j | ||
![]() stockcoin 8jVcgX...pump | $0,0034732 | -12,27 % | $3,47M | $550,30K | 1,25K 650/602 | 664 | 4,42K | $216,10K | 2 mois | ||
![]() This You? 6mfaa4...pump | $0,00061772 | -2,21 % | $617,71K | $125,03K | 7,72K 4,12K/3,59K | 2,3K | 2,16K | $824,97K | 1 h 48 min | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,23764 | -3,44 % | $237,62M | $195,81M | 1,34K 748/596 | 419 | 16,72K | $511,97K | 1 mois | ||
![]() STARTUP 97PVGU...y8vy | $0,036871 | -2,25 % | $36,51M | $2,72M | 599 361/238 | 274 | 7,69K | $127,24K | 1 mois | ||
![]() GAYMAN HYJ9CK...pump | $0,0004191 | +6,48 % | $419,06K | $98,76K | 2,56K 1,38K/1,17K | 833 | 2,86K | $206,48K | 13 h 52 min | ||
![]() RICH 5oUzkF...moon | $0,0090097 | -9,10 % | $9,00M | $952,49K | 1,18K 624/563 | 459 | 4,42K | $248,55K | 4 j | ||
![]() PFP F4ZMRo...pump | $0,0003133 | +8,36 % | $310,88K | $65,42K | 1,02K 546/479 | 459 | 1,58K | $76,18K | 5 h 34 min | ||
![]() SIF GSdtu9...okm6 | $0,00063048 | +12,21 % | $630,30K | $260,67K | 666 406/260 | 366 | 2,95K | $81,33K | 1 j | ||
![]() AP 39zSVs...Ne73 | $0,0023291 | +12,09 % | $2,32M | $397,63K | 526 249/277 | 295 | 11,04K | $101,16K | 25 j | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,064 | +0,43 % | $1,06B | $36,63M | 8,17K 3,97K/4,2K | 757 | 159,36K | $1,95M | 8 mois | ||
![]() MONKEPHONE hxcxN8...moon | $0,0057988 | -1,48 % | $5,79M | $1,03M | 981 488/493 | 362 | 4,86K | $252,46K | 6 j | ||
![]() SHITCOIN HLRs2Y...bonk | $0,00046165 | +45,93 % | $461,62K | $90,48K | 792 427/365 | 305 | 839 | $101,01K | 6 h 49 min | ||
![]() TAP 766ivv...pump | $0,0015064 | -15,40 % | $1,50M | $297,23K | 953 559/394 | 423 | 5,91K | $177,57K | 25 j | ||
![]() THE 6Za52B...pump | $0,00010153 | +38,74 % | $101,52K | $37,42K | 300 137/163 | 147 | 727 | $22,86K | 11 h 16 min | ||
![]() xStocks Edkbb4...JeME | $0,00033578 | -37,87 % | $335,78K | $44,45K | 440 183/257 | 200 | 1,1K | $32,00K | 10 h 4 min | ||
![]() sendit 8ztixk...pump | $0,0005248 | +57,89 % | $524,76K | $92,23K | 4,01K 2,04K/1,97K | 722 | 1,23K | $207,47K | 7 h 34 min |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.