
RedBook
RedBook
$0,000000001042
--
24t
7D
30D
Markedsverdi
$0
Totalvolum
$132,18
24-timers volum
$0
Holdere
4 072
Antall salg
71
Venter
0
Fremdrift:
100 %
Aktivitet
Min oppføring
Oversikt
Marked | Antall | Pris | Totalpris | Fra | Til | Klokkeslett |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Salg | 2 600 000 000 | 0,15 sats/RedBook$0,000000000578 | 3,9 FB$1,5 | 02.07.2025, 20:01 | ||
![]() Salg | 3 000 000 000 | 0,15 sats/RedBook$0,000000000578 | 4,5 FB$1,73 | 02.07.2025, 20:01 | ||
![]() Salg | 3 000 000 000 | 0,2 sats/RedBook$0,000000000771 | 6 FB$2,31 | 02.07.2025, 20:01 | ||
![]() Salg | 5 000 000 000 | 0,15 sats/RedBook$0,000000000578 | 7,5 FB$2,89 | 02.07.2025, 20:01 | ||
![]() Salg | 3 200 000 000 | 0,12 sats/RedBook$0,000000000463 | 3,84 FB$1,48 | 02.07.2025, 15:55 | ||
![]() Salg | 2 200 000 000 | 0,13 sats/RedBook$0,000000000501 | 2,86 FB$1,1 | 02.07.2025, 15:55 | ||
![]() Salg | 5 000 000 000 | 0,15 sats/RedBook$0,000000000578 | 7,5 FB$2,89 | 02.07.2025, 15:55 | ||
![]() Salg | 15 000 000 000 | 0,15 sats/RedBook$0,000000000578 | 22,5 FB$8,68 | 02.07.2025, 15:53 | ||
![]() Salg | 5 000 000 000 | 0,095 sats/RedBook$0,000000000366 | 4,75 FB$1,83 | 02.07.2025, 15:35 | ||
![]() Salg | 3 600 000 000 | 0,09 sats/RedBook$0,000000000347 | 3,24 FB$1,25 | 02.07.2025, 15:35 | ||
![]() Salg | 10 000 000 000 | 0,1 sats/RedBook$0,000000000385 | 10 FB$3,85 | 02.07.2025, 15:35 | ||
![]() Salg | 10 000 000 000 | 0,09 sats/RedBook$0,000000000347 | 9 FB$3,47 | 02.07.2025, 15:35 | ||
![]() Salg | 5 000 000 000 | 0,085 sats/RedBook$0,000000000328 | 4,25 FB$1,64 | 02.07.2025, 15:35 | ||
![]() Salg | 5 000 000 000 | 0,085 sats/RedBook$0,000000000328 | 4,25 FB$1,64 | 02.07.2025, 15:35 | ||
![]() Salg | 5 000 000 000 | 0,1 sats/RedBook$0,000000000385 | 5 FB$1,92 | 02.07.2025, 15:35 | ||
![]() Salg | 5 000 000 000 | 0,06 sats/RedBook$0,000000000231 | 3 FB$1,15 | 02.07.2025, 15:35 | ||
![]() Salg | 1 000 000 000 | 0,08 sats/RedBook$0,000000000308 | 0,8 FB$0,3 | 02.07.2025, 15:35 | ||
![]() Salg | 10 000 000 000 | 0,085 sats/RedBook$0,000000000328 | 8,5 FB$3,28 | 02.07.2025, 15:35 | ||
![]() Salg | 3 200 000 000 | 0,1 sats/RedBook$0,000000000385 | 3,2 FB$1,23 | 02.07.2025, 15:35 | ||
![]() Salg | 1 000 000 000 | 0,09 sats/RedBook$0,000000000347 | 0,9 FB$0,34 | 02.07.2025, 15:35 |
Kjøp
Selg
Antall
Du vil betale
Nettverksavgift
