
RedBook
RedBook
$0.000000001257
--
24 小时
7 天
30 天
市值
$1.25K
总交易额
$159.55
24 小时交易额
$0
持有人
4,074
成交笔数
71
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 2,600,000,000 | 0.15 sats/RedBook$0.000000000698 | 3.9 FB$1.81 | 2025/07/02 20:01 | ||
![]() 成交 | 3,000,000,000 | 0.15 sats/RedBook$0.000000000698 | 4.5 FB$2.09 | 2025/07/02 20:01 | ||
![]() 成交 | 3,000,000,000 | 0.2 sats/RedBook$0.000000000931 | 6 FB$2.79 | 2025/07/02 20:01 | ||
![]() 成交 | 5,000,000,000 | 0.15 sats/RedBook$0.000000000698 | 7.5 FB$3.49 | 2025/07/02 20:01 | ||
![]() 成交 | 3,200,000,000 | 0.12 sats/RedBook$0.000000000559 | 3.84 FB$1.78 | 2025/07/02 15:55 | ||
![]() 成交 | 2,200,000,000 | 0.13 sats/RedBook$0.000000000605 | 2.86 FB$1.33 | 2025/07/02 15:55 | ||
![]() 成交 | 5,000,000,000 | 0.15 sats/RedBook$0.000000000698 | 7.5 FB$3.49 | 2025/07/02 15:55 | ||
![]() 成交 | 15,000,000,000 | 0.15 sats/RedBook$0.000000000698 | 22.5 FB$10.48 | 2025/07/02 15:53 | ||
![]() 成交 | 5,000,000,000 | 0.095 sats/RedBook$0.000000000442 | 4.75 FB$2.21 | 2025/07/02 15:35 | ||
![]() 成交 | 3,600,000,000 | 0.09 sats/RedBook$0.000000000419 | 3.24 FB$1.5 | 2025/07/02 15:35 | ||
![]() 成交 | 10,000,000,000 | 0.1 sats/RedBook$0.000000000465 | 10 FB$4.65 | 2025/07/02 15:35 | ||
![]() 成交 | 10,000,000,000 | 0.09 sats/RedBook$0.000000000419 | 9 FB$4.19 | 2025/07/02 15:35 | ||
![]() 成交 | 5,000,000,000 | 0.085 sats/RedBook$0.000000000396 | 4.25 FB$1.98 | 2025/07/02 15:35 | ||
![]() 成交 | 5,000,000,000 | 0.085 sats/RedBook$0.000000000396 | 4.25 FB$1.98 | 2025/07/02 15:35 | ||
![]() 成交 | 5,000,000,000 | 0.1 sats/RedBook$0.000000000465 | 5 FB$2.32 | 2025/07/02 15:35 | ||
![]() 成交 | 5,000,000,000 | 0.06 sats/RedBook$0.000000000279 | 3 FB$1.39 | 2025/07/02 15:35 | ||
![]() 成交 | 1,000,000,000 | 0.08 sats/RedBook$0.000000000372 | 0.8 FB$0.37 | 2025/07/02 15:35 | ||
![]() 成交 | 10,000,000,000 | 0.085 sats/RedBook$0.000000000396 | 8.5 FB$3.96 | 2025/07/02 15:35 | ||
![]() 成交 | 3,200,000,000 | 0.1 sats/RedBook$0.000000000465 | 3.2 FB$1.49 | 2025/07/02 15:35 | ||
![]() 成交 | 1,000,000,000 | 0.09 sats/RedBook$0.000000000419 | 0.9 FB$0.41 | 2025/07/02 15:35 |
购买
出售
数量
合计支付
网络费用
