
RedBook
RedBook
$0,000000001253
--
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$1,25K
Volume total
$159,01
Volume em 24h
$0
Portadores
4.074
Número de vendas
71
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 2.600.000.000 | 0,15 sats/RedBook$0,000000000696 | 3,9 FB$1,81 | 02/07/2025, 20:01 | ||
![]() Venda | 3.000.000.000 | 0,15 sats/RedBook$0,000000000696 | 4,5 FB$2,08 | 02/07/2025, 20:01 | ||
![]() Venda | 3.000.000.000 | 0,2 sats/RedBook$0,000000000928 | 6 FB$2,78 | 02/07/2025, 20:01 | ||
![]() Venda | 5.000.000.000 | 0,15 sats/RedBook$0,000000000696 | 7,5 FB$3,48 | 02/07/2025, 20:01 | ||
![]() Venda | 3.200.000.000 | 0,12 sats/RedBook$0,000000000557 | 3,84 FB$1,78 | 02/07/2025, 15:55 | ||
![]() Venda | 2.200.000.000 | 0,13 sats/RedBook$0,000000000603 | 2,86 FB$1,32 | 02/07/2025, 15:55 | ||
![]() Venda | 5.000.000.000 | 0,15 sats/RedBook$0,000000000696 | 7,5 FB$3,48 | 02/07/2025, 15:55 | ||
![]() Venda | 15.000.000.000 | 0,15 sats/RedBook$0,000000000696 | 22,5 FB$10,44 | 02/07/2025, 15:53 | ||
![]() Venda | 5.000.000.000 | 0,095 sats/RedBook$0,000000000441 | 4,75 FB$2,2 | 02/07/2025, 15:35 | ||
![]() Venda | 3.600.000.000 | 0,09 sats/RedBook$0,000000000417 | 3,24 FB$1,5 | 02/07/2025, 15:35 | ||
![]() Venda | 10.000.000.000 | 0,1 sats/RedBook$0,000000000464 | 10 FB$4,64 | 02/07/2025, 15:35 | ||
![]() Venda | 10.000.000.000 | 0,09 sats/RedBook$0,000000000417 | 9 FB$4,17 | 02/07/2025, 15:35 | ||
![]() Venda | 5.000.000.000 | 0,085 sats/RedBook$0,000000000394 | 4,25 FB$1,97 | 02/07/2025, 15:35 | ||
![]() Venda | 5.000.000.000 | 0,085 sats/RedBook$0,000000000394 | 4,25 FB$1,97 | 02/07/2025, 15:35 | ||
![]() Venda | 5.000.000.000 | 0,1 sats/RedBook$0,000000000464 | 5 FB$2,32 | 02/07/2025, 15:35 | ||
![]() Venda | 5.000.000.000 | 0,06 sats/RedBook$0,000000000278 | 3 FB$1,39 | 02/07/2025, 15:35 | ||
![]() Venda | 1.000.000.000 | 0,08 sats/RedBook$0,000000000371 | 0,8 FB$0,37 | 02/07/2025, 15:35 | ||
![]() Venda | 10.000.000.000 | 0,085 sats/RedBook$0,000000000394 | 8,5 FB$3,94 | 02/07/2025, 15:35 | ||
![]() Venda | 3.200.000.000 | 0,1 sats/RedBook$0,000000000464 | 3,2 FB$1,48 | 02/07/2025, 15:35 | ||
![]() Venda | 1.000.000.000 | 0,09 sats/RedBook$0,000000000417 | 0,9 FB$0,41 | 02/07/2025, 15:35 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
