
naillords
naillords
$0,00037
--
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$78,03K
Łączny wolumen
$1,46K
Wolumen z 24 godz.
$0
Właściciele
1256
Liczba transakcji sprzedaży
802
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 300 000 | 100 000 saty/naillords$0,00046 | 300 FB$139,16 | 01.07.2025, 16:31 | ||
![]() Sprzedaż | 14 000 | 100 000 saty/naillords$0,00046 | 14 FB$6,49 | 01.07.2025, 16:31 | ||
![]() Sprzedaż | 330 000 | 88 888 saty/naillords$0,00041 | 293,3304 FB$136,07 | 01.07.2025, 16:20 | ||
![]() Sprzedaż | 420 000 | 88 888 saty/naillords$0,00041 | 373,3296 FB$173,18 | 01.07.2025, 16:20 | ||
![]() Sprzedaż | 500 000 | 30 001 saty/naillords$0,00013 | 150,005 FB$69,58 | 01.07.2025, 16:20 | ||
![]() Sprzedaż | 19 999 | 100 000 saty/naillords$0,00046 | 19,999 FB$9,27 | 01.07.2025, 16:20 | ||
![]() Sprzedaż | 106 510 | 30 001 saty/naillords$0,00013 | 31,954 FB$14,82 | 01.07.2025, 16:20 | ||
![]() Sprzedaż | 55 000 | 40 001 saty/naillords$0,00018 | 22,0005 FB$10,2 | 01.07.2025, 15:43 | ||
![]() Sprzedaż | 55 | 210 420 saty/naillords$0,00097 | 0,1157 FB$0,053 | 01.07.2025, 12:22 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 30 001 saty/naillords$0,00013 | 0,3 FB$0,13 | 01.07.2025, 12:22 | ||
![]() Sprzedaż | 20 000 | 90 000 saty/naillords$0,00041 | 18 FB$8,34 | 01.07.2025, 12:22 | ||
![]() Sprzedaż | 5 | 2 069 696 saty/naillords$0,0096 | 0,1034 FB$0,048 | 01.07.2025, 12:22 | ||
![]() Sprzedaż | 9000 | 30 001 saty/naillords$0,00013 | 2,7 FB$1,25 | 01.07.2025, 12:22 | ||
![]() Sprzedaż | 111 020 | 12 000 saty/naillords$0,000055 | 13,3224 FB$6,18 | 01.07.2025, 11:34 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 | 11 900 saty/naillords$0,000055 | 11,9 FB$5,52 | 01.07.2025, 11:34 | ||
![]() Sprzedaż | 110 000 | 6000 saty/naillords$0,000027 | 6,6 FB$3,06 | 01.07.2025, 11:34 | ||
![]() Sprzedaż | 850 000 | 5495 saty/naillords$0,000025 | 46,7075 FB$21,66 | 01.07.2025, 11:34 | ||
![]() Sprzedaż | 300 000 | 5500 saty/naillords$0,000025 | 16,5 FB$7,65 | 01.07.2025, 11:34 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 | 4500 saty/naillords$0,00002 | 0,45 FB$0,2 | 25.06.2025, 15:55 | ||
![]() Sprzedaż | 200 000 | 4500 saty/naillords$0,00002 | 9 FB$4,17 | 25.06.2025, 15:21 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
