
naillords
naillords
$0,00037
--
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$78,02K
Volume totale
$1,46K
Volume in 24 ore
$0
Holder
1.256
N. di vendite
802
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 300.000 | 100.000 SAT/naillords$0,00046 | 300 FB$139,14 | 01/07/2025, 16:31 | ||
![]() Vendita | 14.000 | 100.000 SAT/naillords$0,00046 | 14 FB$6,49 | 01/07/2025, 16:31 | ||
![]() Vendita | 330.000 | 88.888 SAT/naillords$0,00041 | 293,3304 FB$136,04 | 01/07/2025, 16:20 | ||
![]() Vendita | 420.000 | 88.888 SAT/naillords$0,00041 | 373,3296 FB$173,15 | 01/07/2025, 16:20 | ||
![]() Vendita | 500.000 | 30.001 SAT/naillords$0,00013 | 150,005 FB$69,57 | 01/07/2025, 16:20 | ||
![]() Vendita | 19.999 | 100.000 SAT/naillords$0,00046 | 19,999 FB$9,27 | 01/07/2025, 16:20 | ||
![]() Vendita | 106.510 | 30.001 SAT/naillords$0,00013 | 31,954 FB$14,82 | 01/07/2025, 16:20 | ||
![]() Vendita | 55.000 | 40.001 SAT/naillords$0,00018 | 22,0005 FB$10,2 | 01/07/2025, 15:43 | ||
![]() Vendita | 55 | 210.420 SAT/naillords$0,00097 | 0,1157 FB$0,053 | 01/07/2025, 12:22 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 30.001 SAT/naillords$0,00013 | 0,3 FB$0,13 | 01/07/2025, 12:22 | ||
![]() Vendita | 20.000 | 90.000 SAT/naillords$0,00041 | 18 FB$8,34 | 01/07/2025, 12:22 | ||
![]() Vendita | 5 | 2.069.696 SAT/naillords$0,0095 | 0,1034 FB$0,047 | 01/07/2025, 12:22 | ||
![]() Vendita | 9.000 | 30.001 SAT/naillords$0,00013 | 2,7 FB$1,25 | 01/07/2025, 12:22 | ||
![]() Vendita | 111.020 | 12.000 SAT/naillords$0,000055 | 13,3224 FB$6,17 | 01/07/2025, 11:34 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 11.900 SAT/naillords$0,000055 | 11,9 FB$5,51 | 01/07/2025, 11:34 | ||
![]() Vendita | 110.000 | 6.000 SAT/naillords$0,000027 | 6,6 FB$3,06 | 01/07/2025, 11:34 | ||
![]() Vendita | 850.000 | 5.495 SAT/naillords$0,000025 | 46,7075 FB$21,66 | 01/07/2025, 11:34 | ||
![]() Vendita | 300.000 | 5.500 SAT/naillords$0,000025 | 16,5 FB$7,65 | 01/07/2025, 11:34 | ||
![]() Vendita | 10.000 | 4.500 SAT/naillords$0,00002 | 0,45 FB$0,2 | 25/06/2025, 15:55 | ||
![]() Vendita | 200.000 | 4.500 SAT/naillords$0,00002 | 9 FB$4,17 | 25/06/2025, 15:21 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
