
naillords
naillords
$0,00037
--
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$78,03K
Volume total
$1,46K
Volume sur 24 h
$0
Holders
1 256
Nombre de ventes
802
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 300 000 | 100 000 sats/naillords$0,00046 | 300 FB$139,16 | 01/07/2025 16:31 | ||
![]() Vente | 14 000 | 100 000 sats/naillords$0,00046 | 14 FB$6,49 | 01/07/2025 16:31 | ||
![]() Vente | 330 000 | 88 888 sats/naillords$0,00041 | 293,3304 FB$136,07 | 01/07/2025 16:20 | ||
![]() Vente | 420 000 | 88 888 sats/naillords$0,00041 | 373,3296 FB$173,18 | 01/07/2025 16:20 | ||
![]() Vente | 500 000 | 30 001 sats/naillords$0,00013 | 150,005 FB$69,58 | 01/07/2025 16:20 | ||
![]() Vente | 19 999 | 100 000 sats/naillords$0,00046 | 19,999 FB$9,27 | 01/07/2025 16:20 | ||
![]() Vente | 106 510 | 30 001 sats/naillords$0,00013 | 31,954 FB$14,82 | 01/07/2025 16:20 | ||
![]() Vente | 55 000 | 40 001 sats/naillords$0,00018 | 22,0005 FB$10,2 | 01/07/2025 15:43 | ||
![]() Vente | 55 | 210 420 sats/naillords$0,00097 | 0,1157 FB$0,053 | 01/07/2025 12:22 | ||
![]() Vente | 1 000 | 30 001 sats/naillords$0,00013 | 0,3 FB$0,13 | 01/07/2025 12:22 | ||
![]() Vente | 20 000 | 90 000 sats/naillords$0,00041 | 18 FB$8,34 | 01/07/2025 12:22 | ||
![]() Vente | 5 | 2 069 696 sats/naillords$0,0096 | 0,1034 FB$0,048 | 01/07/2025 12:22 | ||
![]() Vente | 9 000 | 30 001 sats/naillords$0,00013 | 2,7 FB$1,25 | 01/07/2025 12:22 | ||
![]() Vente | 111 020 | 12 000 sats/naillords$0,000055 | 13,3224 FB$6,18 | 01/07/2025 11:34 | ||
![]() Vente | 100 000 | 11 900 sats/naillords$0,000055 | 11,9 FB$5,52 | 01/07/2025 11:34 | ||
![]() Vente | 110 000 | 6 000 sats/naillords$0,000027 | 6,6 FB$3,06 | 01/07/2025 11:34 | ||
![]() Vente | 850 000 | 5 495 sats/naillords$0,000025 | 46,7075 FB$21,66 | 01/07/2025 11:34 | ||
![]() Vente | 300 000 | 5 500 sats/naillords$0,000025 | 16,5 FB$7,65 | 01/07/2025 11:34 | ||
![]() Vente | 10 000 | 4 500 sats/naillords$0,00002 | 0,45 FB$0,2 | 25/06/2025 15:55 | ||
![]() Vente | 200 000 | 4 500 sats/naillords$0,00002 | 9 FB$4,17 | 25/06/2025 15:21 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
