ATMCIdentyfikator inskrypcji:4513...84bei0
ATMC
Identyfikator inskrypcji:4513...84bei0
$8,81
-1,39%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$184,81M
Łączny wolumen
$10,6M
Wolumen z 24 godz.
$221,36K
Właściciele
3294
Liczba transakcji sprzedaży
9875
W toku
1
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 40,5 | 7424 saty/ATMC$8,81 | 0,003006 BTC$357,09 | 24.07.2025, 21:25 | ||
![]() Sprzedaż | 40 | 7580 saty/ATMC$9 | 0,003032 BTC$360,09 | 24.07.2025, 20:32 | ||
![]() Sprzedaż | 30 | 7450 saty/ATMC$8,84 | 0,002235 BTC$265,43 | 24.07.2025, 20:22 | ||
![]() Sprzedaż | 35 | 7449 saty/ATMC$8,84 | 0,002607 BTC$309,63 | 24.07.2025, 20:22 | ||
![]() Sprzedaż | 35 | 7445 saty/ATMC$8,84 | 0,002605 BTC$309,47 | 24.07.2025, 19:55 | ||
![]() Sprzedaż | 35 | 7445 saty/ATMC$8,84 | 0,002605 BTC$309,47 | 24.07.2025, 19:55 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 7425 saty/ATMC$8,81 | 0,007425 BTC$881,83 | 24.07.2025, 19:55 | ||
![]() Sprzedaż | 25 | 7400 saty/ATMC$8,78 | 0,00185 BTC$219,71 | 24.07.2025, 19:55 | ||
![]() Sprzedaż | 35 | 7425 saty/ATMC$8,81 | 0,002598 BTC$308,64 | 24.07.2025, 19:55 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 7424 saty/ATMC$8,81 | 0,003712 BTC$440,85 | 24.07.2025, 19:55 | ||
![]() Sprzedaż | 25 | 7400 saty/ATMC$8,78 | 0,00185 BTC$219,71 | 24.07.2025, 19:55 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 7400 saty/ATMC$8,78 | 0,0037 BTC$439,43 | 24.07.2025, 19:15 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 7450 saty/ATMC$8,84 | 0,00745 BTC$884,79 | 24.07.2025, 18:41 | ||
![]() Sprzedaż | 35 | 7425 saty/ATMC$8,81 | 0,002598 BTC$308,64 | 24.07.2025, 18:06 | ||
![]() Sprzedaż | 35 | 7425 saty/ATMC$8,81 | 0,002598 BTC$308,64 | 24.07.2025, 18:06 | ||
![]() Sprzedaż | 35 | 7425 saty/ATMC$8,81 | 0,002598 BTC$308,64 | 24.07.2025, 18:06 | ||
![]() Sprzedaż | 40,5 | 7424 saty/ATMC$8,81 | 0,003006 BTC$357,09 | 24.07.2025, 18:06 | ||
![]() Sprzedaż | 35 | 7425 saty/ATMC$8,81 | 0,002598 BTC$308,64 | 24.07.2025, 17:58 | ||
![]() Sprzedaż | 25 | 7520 saty/ATMC$8,93 | 0,00188 BTC$223,27 | 24.07.2025, 17:58 | ||
![]() Sprzedaż | 35 | 7449 saty/ATMC$8,84 | 0,002607 BTC$309,63 | 24.07.2025, 17:18 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
