ATMCIdentifiant d’inscription:4513...84bei0
ATMC
Identifiant d’inscription:4513...84bei0
$8,81
-1,39 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$184,81M
Volume total
$10,6M
Volume sur 24 h
$221,36K
Holders
3 294
Nombre de ventes
9 875
En attente
1
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 40,5 | 7 424 sats/ATMC$8,81 | 0,003006 BTC$357,09 | 24/07/2025 21:25 | ||
![]() Vente | 40 | 7 580 sats/ATMC$9 | 0,003032 BTC$360,09 | 24/07/2025 20:32 | ||
![]() Vente | 30 | 7 450 sats/ATMC$8,84 | 0,002235 BTC$265,43 | 24/07/2025 20:22 | ||
![]() Vente | 35 | 7 449 sats/ATMC$8,84 | 0,002607 BTC$309,63 | 24/07/2025 20:22 | ||
![]() Vente | 35 | 7 445 sats/ATMC$8,84 | 0,002605 BTC$309,47 | 24/07/2025 19:55 | ||
![]() Vente | 35 | 7 445 sats/ATMC$8,84 | 0,002605 BTC$309,47 | 24/07/2025 19:55 | ||
![]() Vente | 100 | 7 425 sats/ATMC$8,81 | 0,007425 BTC$881,83 | 24/07/2025 19:55 | ||
![]() Vente | 25 | 7 400 sats/ATMC$8,78 | 0,00185 BTC$219,71 | 24/07/2025 19:55 | ||
![]() Vente | 35 | 7 425 sats/ATMC$8,81 | 0,002598 BTC$308,64 | 24/07/2025 19:55 | ||
![]() Vente | 50 | 7 424 sats/ATMC$8,81 | 0,003712 BTC$440,85 | 24/07/2025 19:55 | ||
![]() Vente | 25 | 7 400 sats/ATMC$8,78 | 0,00185 BTC$219,71 | 24/07/2025 19:55 | ||
![]() Vente | 50 | 7 400 sats/ATMC$8,78 | 0,0037 BTC$439,43 | 24/07/2025 19:15 | ||
![]() Vente | 100 | 7 450 sats/ATMC$8,84 | 0,00745 BTC$884,79 | 24/07/2025 18:41 | ||
![]() Vente | 35 | 7 425 sats/ATMC$8,81 | 0,002598 BTC$308,64 | 24/07/2025 18:06 | ||
![]() Vente | 35 | 7 425 sats/ATMC$8,81 | 0,002598 BTC$308,64 | 24/07/2025 18:06 | ||
![]() Vente | 35 | 7 425 sats/ATMC$8,81 | 0,002598 BTC$308,64 | 24/07/2025 18:06 | ||
![]() Vente | 40,5 | 7 424 sats/ATMC$8,81 | 0,003006 BTC$357,09 | 24/07/2025 18:06 | ||
![]() Vente | 35 | 7 425 sats/ATMC$8,81 | 0,002598 BTC$308,64 | 24/07/2025 17:58 | ||
![]() Vente | 25 | 7 520 sats/ATMC$8,93 | 0,00188 BTC$223,27 | 24/07/2025 17:58 | ||
![]() Vente | 35 | 7 449 sats/ATMC$8,84 | 0,002607 BTC$309,63 | 24/07/2025 17:18 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
