AIMICE
AIMICE
$0,00000057
-1,14%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$57,13K
Volume total
$15,69K
Volume transacionado em 24h
$90,75
Detentores
988 213
Número de vendas
666
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 150 000 000 | 125 sats/AIMICE$0,00000058 | 187,5 FB$87,11 | 05/07/2025, 18:43 | ||
![]() Venda | 2 000 000 | 122,3 sats/AIMICE$0,00000056 | 2,446 FB$1,13 | 05/07/2025, 16:05 | ||
![]() Venda | 200 000 | 122,33 sats/AIMICE$0,00000056 | 0,2446 FB$0,11 | 05/07/2025, 16:05 | ||
![]() Venda | 2 000 000 | 122,31 sats/AIMICE$0,00000056 | 2,4462 FB$1,13 | 05/07/2025, 16:05 | ||
![]() Venda | 200 000 | 122,34 sats/AIMICE$0,00000056 | 0,2446 FB$0,11 | 05/07/2025, 16:05 | ||
![]() Venda | 2 000 000 | 122,32 sats/AIMICE$0,00000056 | 2,4464 FB$1,13 | 05/07/2025, 16:05 | ||
![]() Venda | 200 000 | 121,34 sats/AIMICE$0,00000056 | 0,2426 FB$0,11 | 04/07/2025, 12:29 | ||
![]() Venda | 200 000 | 121,35 sats/AIMICE$0,00000056 | 0,2427 FB$0,11 | 04/07/2025, 12:29 | ||
![]() Venda | 200 000 | 121,36 sats/AIMICE$0,00000056 | 0,2427 FB$0,11 | 04/07/2025, 12:29 | ||
![]() Venda | 200 000 | 121,38 sats/AIMICE$0,00000056 | 0,2427 FB$0,11 | 04/07/2025, 12:29 | ||
![]() Venda | 200 000 | 121,33 sats/AIMICE$0,00000056 | 0,2426 FB$0,11 | 04/07/2025, 12:29 | ||
![]() Venda | 200 000 | 121,37 sats/AIMICE$0,00000056 | 0,2427 FB$0,11 | 04/07/2025, 12:29 | ||
![]() Venda | 200 000 | 121,32 sats/AIMICE$0,00000056 | 0,2426 FB$0,11 | 04/07/2025, 12:29 | ||
![]() Venda | 200 000 | 121,31 sats/AIMICE$0,00000056 | 0,2426 FB$0,11 | 04/07/2025, 12:29 | ||
![]() Venda | 200 000 | 121,3 sats/AIMICE$0,00000056 | 0,2426 FB$0,11 | 04/07/2025, 12:29 | ||
![]() Venda | 200 000 | 121,39 sats/AIMICE$0,00000056 | 0,2427 FB$0,11 | 04/07/2025, 12:29 | ||
![]() Venda | 200 000 | 121,34 sats/AIMICE$0,00000056 | 0,2426 FB$0,11 | 02/07/2025, 23:30 | ||
![]() Venda | 200 000 | 121,38 sats/AIMICE$0,00000056 | 0,2427 FB$0,11 | 02/07/2025, 23:30 | ||
![]() Venda | 200 000 | 121,33 sats/AIMICE$0,00000056 | 0,2426 FB$0,11 | 02/07/2025, 23:30 | ||
![]() Venda | 200 000 | 121,32 sats/AIMICE$0,00000056 | 0,2426 FB$0,11 | 02/07/2025, 23:30 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
