AIMICE
AIMICE
$0,00000057
-1,11 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$57,1K
Общий объем
$15,69K
Объем за 24 ч
$90,74
Владельцы
988 213
Количество продаж
666
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 150 000 000 | 125 сатоши/AIMICE$0,00000058 | 187,5 FB$87,09 | 05.07.2025, 18:43 | ||
![]() Продажа | 2 000 000 | 122,3 сатоши/AIMICE$0,00000056 | 2,446 FB$1,13 | 05.07.2025, 16:05 | ||
![]() Продажа | 200 000 | 122,33 сатоши/AIMICE$0,00000056 | 0,2446 FB$0,11 | 05.07.2025, 16:05 | ||
![]() Продажа | 2 000 000 | 122,31 сатоши/AIMICE$0,00000056 | 2,4462 FB$1,13 | 05.07.2025, 16:05 | ||
![]() Продажа | 200 000 | 122,34 сатоши/AIMICE$0,00000056 | 0,2446 FB$0,11 | 05.07.2025, 16:05 | ||
![]() Продажа | 2 000 000 | 122,32 сатоши/AIMICE$0,00000056 | 2,4464 FB$1,13 | 05.07.2025, 16:05 | ||
![]() Продажа | 200 000 | 121,34 сатоши/AIMICE$0,00000056 | 0,2426 FB$0,11 | 04.07.2025, 12:29 | ||
![]() Продажа | 200 000 | 121,35 сатоши/AIMICE$0,00000056 | 0,2427 FB$0,11 | 04.07.2025, 12:29 | ||
![]() Продажа | 200 000 | 121,36 сатоши/AIMICE$0,00000056 | 0,2427 FB$0,11 | 04.07.2025, 12:29 | ||
![]() Продажа | 200 000 | 121,38 сатоши/AIMICE$0,00000056 | 0,2427 FB$0,11 | 04.07.2025, 12:29 | ||
![]() Продажа | 200 000 | 121,33 сатоши/AIMICE$0,00000056 | 0,2426 FB$0,11 | 04.07.2025, 12:29 | ||
![]() Продажа | 200 000 | 121,37 сатоши/AIMICE$0,00000056 | 0,2427 FB$0,11 | 04.07.2025, 12:29 | ||
![]() Продажа | 200 000 | 121,32 сатоши/AIMICE$0,00000056 | 0,2426 FB$0,11 | 04.07.2025, 12:29 | ||
![]() Продажа | 200 000 | 121,31 сатоши/AIMICE$0,00000056 | 0,2426 FB$0,11 | 04.07.2025, 12:29 | ||
![]() Продажа | 200 000 | 121,3 сатоши/AIMICE$0,00000056 | 0,2426 FB$0,11 | 04.07.2025, 12:29 | ||
![]() Продажа | 200 000 | 121,39 сатоши/AIMICE$0,00000056 | 0,2427 FB$0,11 | 04.07.2025, 12:29 | ||
![]() Продажа | 200 000 | 121,34 сатоши/AIMICE$0,00000056 | 0,2426 FB$0,11 | 02.07.2025, 23:30 | ||
![]() Продажа | 200 000 | 121,38 сатоши/AIMICE$0,00000056 | 0,2427 FB$0,11 | 02.07.2025, 23:30 | ||
![]() Продажа | 200 000 | 121,33 сатоши/AIMICE$0,00000056 | 0,2426 FB$0,11 | 02.07.2025, 23:30 | ||
![]() Продажа | 200 000 | 121,32 сатоши/AIMICE$0,00000056 | 0,2426 FB$0,11 | 02.07.2025, 23:30 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
